順位以外は数値の多い方を上とする。
()内は下からの順。
No | タイトル | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 1点の割合 | 2点の割合 | 3点の割合 | 4点の割合 | 5点の割合 | 6点の割合 | 7点の割合 | 8点の割合 | 9点の割合 | 10点の割合
|
01 | 1000と、2年目の夏 | 7(8) | 7(8) | 3(12) | 5(1) | 3(8) | 10(1) | 6(6) | 1(13) | 6(3) | 6(5) | 7(7) | 9(1) | 5(1) | 8(7) | 8(3) | 11(4) | 12(1) | 5(1) | 4(11) | 10(1) | 6(7) | 1(13) | 7(7) | 7(7) | 7(7) | 9(1) | 5(1) |
02 | 無菌室で煙草 | 11(3) | 11(3) | 7(8) | 2(11) | 3(8) | 4(9) | 2(12) | 10(3) | 6(3) | 11(4) | 9(1) | 1(7) | 3(11) | 12(3) | 3(8) | 2(13) | 3(9) | 3(11) | 5(8) | 4(9) | 2(12) | 11(4) | 9(4) | 11(4) | 9(1) | 4(8) | 3(11) |
03 | 1000番目の夏が来る前に | 13(2) | 13(2) | 4(11) | 5(1) | 1(14) | 1(12) | 10(1) | 10(3) | 2(10) | 12(1) | 7(7) | 9(1) | 5(1) | 13(2) | 8(3) | 6(9) | 12(1) | 5(1) | 1(14) | 1(14) | 12(3) | 10(5) | 3(10) | 12(1) | 7(7) | 9(1) | 5(1) |
04 | 母のあゆみ | 2(13) | 2(13) | 12(3) | 5(1) | 8(1) | 10(1) | 10(1) | 10(3) | 1(14) | 4(10) | 1(13) | 1(7) | 1(14) | 1(14) | 1(14) | 8(7) | 1(14) | 5(1) | 8(1) | 10(1) | 14(1) | 12(3) | 1(13) | 5(10) | 2(13) | 8(7) | 1(14) |
05 | 刻の果ての白 | 14(1) | 14(1) | 13(2) | 2(11) | 2(13) | 1(12) | 1(14) | 6(6) | 13(1) | 12(1) | 9(1) | 9(1) | 5(1) | 14(1) | 3(8) | 14(1) | 7(6) | 3(11) | 2(13) | 2(13) | 1(14) | 7(7) | 13(1) | 12(1) | 9(1) | 9(1) | 5(1) |
06 | 新約 | 4(11) | 4(11) | 1(13) | 5(1) | 3(8) | 4(9) | 6(6) | 13(1) | 6(3) | 2(12) | 3(9) | 1(7) | 5(1) | 6(9) | 3(8) | 4(11) | 2(13) | 5(1) | 5(8) | 4(9) | 9(6) | 13(1) | 9(4) | 3(12) | 5(9) | 4(8) | 5(1) |
07 | 遠き日の夢はゆりかごのように優しく揺れて彼女を | 3(12) | 3(12) | 8(7) | 5(1) | 8(1) | 10(1) | 6(6) | 3(10) | 2(10) | 6(5) | 1(13) | 9(1) | 5(1) | 3(12) | 8(3) | 13(2) | 7(6) | 5(1) | 8(1) | 10(1) | 6(7) | 3(11) | 3(10) | 7(7) | 1(14) | 9(1) | 5(1) |
08 | 華厳 | 10(5) | 10(5) | 10(5) | 5(1) | 8(1) | 1(12) | 4(10) | 6(6) | 6(3) | 1(14) | 9(1) | 9(1) | 5(1) | 9(6) | 2(13) | 10(5) | 3(9) | 5(1) | 8(1) | 3(12) | 5(10) | 9(6) | 12(3) | 1(14) | 9(1) | 9(1) | 5(1) |
09 | WINTER | 5(10) | 5(10) | 9(6) | 5(1) | 8(1) | 10(1) | 4(10) | 3(10) | 6(3) | 2(12) | 9(1) | 1(7) | 5(1) | 5(10) | 8(3) | 12(3) | 7(6) | 5(1) | 8(1) | 10(1) | 4(11) | 3(11) | 7(7) | 2(13) | 9(1) | 2(12) | 5(1) |
10 | 夢の汀 | 6(9) | 6(9) | 6(9) | 5(1) | 3(8) | 10(1) | 10(1) | 6(6) | 2(10) | 4(10) | 3(9) | 9(1) | 5(1) | 4(11) | 13(2) | 9(6) | 10(4) | 5(1) | 3(12) | 10(1) | 11(4) | 6(9) | 1(13) | 4(11) | 4(11) | 9(1) | 5(1) |
No | タイトル | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 1点の割合 | 2点の割合 | 3点の割合 | 4点の割合 | 5点の割合 | 6点の割合 | 7点の割合 | 8点の割合 | 9点の割合 | 10点の割合
|
11 | Rainy Rainy Day | 9(6) | 9(6) | 11(4) | 5(1) | 3(8) | 4(9) | 10(1) | 3(10) | 6(3) | 6(5) | 3(9) | 1(7) | 5(1) | 7(8) | 3(8) | 5(10) | 3(9) | 5(1) | 5(8) | 4(9) | 13(2) | 5(10) | 9(4) | 9(5) | 5(9) | 4(8) | 5(1) |
12 | 巡夏抄 | 1(14) | 1(14) | 5(10) | 5(1) | 8(1) | 7(6) | 10(1) | 13(1) | 6(3) | 6(5) | 3(9) | 1(7) | 2(13) | 2(13) | 14(1) | 3(12) | 12(1) | 5(1) | 8(1) | 7(8) | 10(5) | 13(1) | 6(9) | 6(9) | 3(12) | 1(14) | 2(13) |
13 | 風のうた - verse of wind - | 8(7) | 8(7) | 1(13) | 2(11) | 8(1) | 7(6) | 6(6) | 1(13) | 2(10) | 12(1) | 9(1) | 1(7) | 5(1) | 11(4) | 8(3) | 7(8) | 10(4) | 2(13) | 8(1) | 8(7) | 6(7) | 1(13) | 3(10) | 12(1) | 9(1) | 2(12) | 5(1) |
14 | マジカルを考えよう | 11(3) | 11(3) | 14(1) | 1(14) | 8(1) | 7(6) | 2(12) | 6(6) | 13(1) | 6(5) | 9(1) | 1(7) | 3(11) | 10(5) | 3(8) | 1(14) | 3(9) | 1(14) | 8(1) | 9(6) | 2(12) | 7(7) | 13(1) | 9(5) | 9(1) | 4(8) | 3(11) |
戻る