順位以外は数値の多い方を上とする。
()内は下からの順。
No | タイトル | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 1点の割合 | 2点の割合 | 3点の割合 | 4点の割合 | 5点の割合 | 6点の割合 | 7点の割合 | 8点の割合 | 9点の割合 | 10点の割合
|
001 | レディ・ジョイ | 5(2) | 2(1) | 1(1) | 1(4) | 2(1) | 1(6) | 5(1) | 2(4) | 3(4) | 5(2) | 2(4) | 5(2) | 3(3) | 4(3) | 1(2) | 2(1) | 1(1) | 2(5) | 2(1) | 1(6) | 5(1) | 2(5) | 3(4) | 5(2) | 3(4) |
002 | 手記/Testator | 3(4) | 2(1) | 1(1) | 1(4) | 2(1) | 3(4) | 4(3) | 4(3) | 5(2) | 2(3) | 2(4) | 4(3) | 5(1) | 2(4) | 1(2) | 2(1) | 1(1) | 1(6) | 2(1) | 3(4) | 4(3) | 4(3) | 5(2) | 2(4) | 2(5) |
003 | 来年から来世にかけて | 1(6) | 2(1) | 1(1) | 4(1) | 1(6) | 4(1) | 5(1) | 2(4) | 1(6) | 1(6) | 4(1) | 1(6) | 1(5) | 5(2) | 1(2) | 2(1) | 1(1) | 4(1) | 1(6) | 4(1) | 5(1) | 3(4) | 1(6) | 1(6) | 4(1) |
004 | 千鶴の誘惑 | 2(5) | 2(1) | 1(1) | 4(1) | 2(1) | 4(1) | 3(4) | 1(6) | 2(5) | 6(1) | 4(1) | 3(4) | 3(3) | 6(1) | 1(2) | 2(1) | 1(1) | 4(1) | 2(1) | 4(1) | 3(4) | 1(6) | 2(5) | 6(1) | 4(1) |
005 | 鬼の研究 | 4(3) | 2(1) | 1(1) | 1(4) | 2(1) | 4(1) | 1(5) | 5(1) | 4(3) | 2(3) | 1(6) | 2(5) | 1(5) | 2(4) | 1(2) | 2(1) | 1(1) | 3(4) | 2(1) | 4(1) | 2(5) | 6(1) | 4(3) | 4(3) | 1(6) |
006 | 大好きな人のいる年越し風景 | 6(1) | 1(6) | 1(1) | 4(1) | 2(1) | 2(5) | 1(5) | 5(1) | 6(1) | 2(3) | 4(1) | 6(1) | 5(1) | 1(6) | 6(1) | 1(6) | 1(1) | 4(1) | 2(1) | 2(5) | 1(6) | 5(2) | 6(1) | 2(4) | 4(1) |
戻る