・本流こんぺのみ。
・交流場「なんでも」スレの分析補助さんの順位変動一覧を真似して作ってみました。
・%の数字は順位÷参加者数×100。
・複数投稿可のこんぺは、最も順位が上の作品で計算。
名前 | Ka1(171人) | Ka2短(141人) | Ka2中(78人) | ONE短(42人) | ONE中(52人) | 月姫(111人) | Ka3短(81人) | Ka3中(104人) | Ka4本(64人) | Ka5短(34人) | CLA1短(24人) | ONE2(57人) | Ka5中(31人) | CLA1中(14人) | オリ2(79人) | オリ3(79人) | Ka6本(24人) | オリ4掌(99人) | オリ4短(36人) | %の平均 | 参加回数 |
2% | 105(61.4%) | | | | | | | 29(27.8%) | 7(10.9%) | | | | | | 51(64.5%) | 4(5%) | | | | 33.9% | 5 |
79ers | | 124(87.9%) | | | | | 78(96.2%) | | | | | | | | | | | | | 92% | 2 |
A.S | 117(68.4%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.4% | 1 |
ADNIS | 8(4.6%) | | 17(21.7%) | | | | | 7(6.7%) | | | | | | | | | | | | 11% | 3 |
AHH | 38(22.2%) | | 16(20.5%) | | 15(28.8%) | 3(2.7%) | | 86(82.6%) | | | | 14(24.5%) | | | 18(22.7%) | 9(11.3%) | | 26(26.2%) | | 26.8% | 9 |
Algol | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63(63.6%) | | 63.6% | 1 |
Alice | | 27(19.1%) | | | 45(86.5%) | | | 44(42.3%) | | | | 47(82.4%) | | | | | | | | 57.5% | 4 |
Anagram | | | | | 28(53.8%) | | | | | | | | | | | | | | | 53.8% | 1 |
CLXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56(56.5%) | | 56.5% | 1 |
CROW | | | | 29(69%) | | 107(96.3%) | | | | | | | | | | | | | | 82.6% | 2 |
CosMos | | | 64(82%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 82% | 1 |
D.Maki | 32(18.7%) | 138(97.8%) | | | | | 24(29.6%) | | | | | | | | 63(79.7%) | | | | | 56.4% | 4 |
DHMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48(48.4%) | | 48.4% | 1 |
DIN | 136(79.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.5% | 1 |
Doll | | 13(9.2%) | | 11(26.1%) | | 48(43.2%) | | | | | 15(62.5%) | | | | | | 16(66.6%) | 21(21.2%) | | 38.1% | 6 |
Erica-craris | 127(74.2%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74.2% | 1 |
FFJ | | | | | | 57(51.3%) | | | | | | | | | | | | | | 51.3% | 1 |
Foolis | | | | | | | | | 27(42.1%) | | 12(50%) | | | 13(92.8%) | 72(91.1%) | | | | | 69% | 4 |
Foolis(12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66(66.6%) | | 66.6% | 1 |
FumiFumi | | 110(78%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78% | 1 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
GX9902 | | | | 41(97.6%) | | | | | | | | | | | | | | | | 97.6% | 1 |
GYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17(17.1%) | | 17.1% | 1 |
Gara | | | | | | | 7(8.6%) | | | | | | | | | | | | | 8.6% | 1 |
HARERUYA | | | 75(96.1%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.1% | 1 |
HID-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19(52.7%) | 52.7% | 1 |
HIDE | | | | | | 39(35.1%) | | | | | | | | | | | | | | 35.1% | 1 |
Hermit | 84(49.1%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.1% | 1 |
Hrrach | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59(59.5%) | | 59.5% | 1 |
JKL | | | | | 16(30.7%) | | | | | | | | | | | | | | | 30.7% | 1 |
KKJjT | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39(39.3%) | 9(25%) | 32.1% | 2 |
Kan | | | | | | | | | | | | | | | 59(74.6%) | | | | | 74.6% | 1 |
L.H.M. | | | | | | | | 91(87.5%) | | | | | | | | | | | | 87.5% | 1 |
LM_STACK | | | | | | | | | | | | | 25(80.6%) | | | | 24(100%) | | | 90.3% | 2 |
LOTH | | | | | | | | 42(40.3%) | | | | | | | | | | | | 40.3% | 1 |
Liar | | 66(46.8%) | | 13(30.9%) | | 60(54%) | | 71(68.2%) | | | | | | | | | | | | 49.9% | 4 |
Longhorn | | | | | | | | 8(7.6%) | | | | | | | | | | | | 7.6% | 1 |
Macky | | 81(57.4%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.4% | 1 |
Manuke | 19(11.1%) | | 48(61.5%) | | | | | 55(52.8%) | 14(21.8%) | 11(32.3%) | 8(33.3%) | | 6(19.3%) | 4(28.5%) | 13(16.4%) | 25(31.6%) | 8(33.3%) | 45(45.4%) | 3(8.3%) | 30.4% | 13 |
Mirage | 30(17.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.5% | 1 |
NODO | | | | | | | | 39(37.5%) | | | | | | | | | | | | 37.5% | 1 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
Naoya | 68(39.7%) | 3(2.1%) | | 5(11.9%) | | 26(23.4%) | | 46(44.2%) | | | | | | | | | | | | 24.2% | 5 |
Natsu | | | | | | | 29(35.8%) | | 32(50%) | | | | 20(64.5%) | | 70(88.6%) | 66(83.5%) | | | | 64.4% | 5 |
Piro-Suke | 50(29.2%) | | 3(3.8%) | | 29(55.7%) | | | | | 7(20.5%) | | | | | | | | | | 27.3% | 4 |
RRR | 98(57.3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.3% | 1 |
RUA | | | 66(84.6%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 84.6% | 1 |
Revin | | 17(12%) | | | 33(63.4%) | | | 65(62.5%) | 26(40.6%) | 6(17.6%) | 24(100%) | | 9(29%) | | 30(37.9%) | 32(40.5%) | | | | 44.8% | 9 |
Ryo-T | 85(49.7%) | 18(12.7%) | | | 20(38.4%) | 39(35.1%) | | 22(21.1%) | 38(59.3%) | | | 20(35%) | | | | 12(15.1%) | | 8(8%) | | 30.4% | 9 |
SHOCK.S | | 31(21.9%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.9% | 1 |
SHU | | | | | | 59(53.1%) | | | | | | | | | | | | | | 53.1% | 1 |
SION &まっき | 63(36.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.8% | 1 |
SLIDE | 59(34.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.5% | 1 |
SNOW | | | 10(12.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.8% | 1 |
Shadow Moon | | | 65(83.3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.3% | 1 |
Soft-Teku | | 67(47.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.5% | 1 |
Syunsuke | | | | | | 36(32.4%) | | | | | | | | | | | | | | 32.4% | 1 |
TAKES | | 122(86.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.5% | 1 |
TAKESI | | 118(83.6%) | | | | | 69(85.1%) | | | | | | | | | | | | | 84.3% | 2 |
TK | 13(7.6%) | | 19(24.3%) | 7(16.6%) | | | 5(6.1%) | | | | | | | | | | | | | 13.6% | 4 |
TOTO | | | | | | | 26(32%) | | 4(6.2%) | | | | 19(61.2%) | | 26(32.9%) | 38(48.1%) | | 74(74.7%) | | 42.5% | 6 |
T次郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22(91.6%) | | | 91.6% | 1 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
VAL | | | | | | | 19(23.4%) | | | | | | | | | | | | | 23.4% | 1 |
Vis de Mana | | | 15(19.2%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.2% | 1 |
Wayne | | | | | | | | | | | | | | | | 27(34.1%) | | | | 34.1% | 1 |
Xardion | | 38(26.9%) | | | 44(84.6%) | | | 92(88.4%) | | | | | | | | | | | | 66.6% | 3 |
Zs | 132(77.1%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77.1% | 1 |
ace | | | | | | | | | 48(75%) | | | | | | | | | | | 75% | 1 |
blikcat | | | | | | | | | 25(39%) | 31(91.1%) | | 17(29.8%) | 2(6.4%) | | | | | | | 41.5% | 4 |
come | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46(46.4%) | 15(41.6%) | 44% | 2 |
den | | | | | | | | | | | | 45(78.9%) | | | | | | | | 78.9% | 1 |
gae | 90(52.6%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.6% | 1 |
hsy | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18(18.1%) | | 18.1% | 1 |
jellies | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73(73.7%) | | 73.7% | 1 |
kei | 170(99.4%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.4% | 1 |
khitai | | | | | | | | | | | 20(83.3%) | | | | | | | | | 83.3% | 1 |
kin | 137(80.1%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.1% | 1 |
kobax | | | | | | | 35(43.2%) | | | 1(2.9%) | | 26(45.6%) | | | 4(5%) | | | 10(10.1%) | | 21.3% | 5 |
kou | | 106(75.1%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.1% | 1 |
ky | | | | | | | | | | | | | | | 69(87.3%) | | | | | 87.3% | 1 |
light | 87(50.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.8% | 1 |
mishi+ | 58(33.9%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.9% | 1 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
mu | | | | | | | | | | 24(70.5%) | | | | | | | | 95(95.9%) | | 83.2% | 2 |
mu. | | | | | | | | | | | | | | | | 20(25.3%) | | 42(42.4%) | | 33.8% | 2 |
muni3 | | | | | | | | | | | | | | | | 46(58.2%) | | | | 58.2% | 1 |
naka | 147(85.9%) | 86(60.9%) | | 22(52.3%) | | 94(84.6%) | | | | | | | | | | | | | | 70.9% | 4 |
naoki | 151(88.3%) | 20(14.1%) | | | 46(88.4%) | | | 45(43.2%) | | | | | | | | | | | | 58.5% | 4 |
noeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6(6%) | | 6% | 1 |
piroshi187 | | | | | | 47(42.3%) | | | | | | | | | | | | | | 42.3% | 1 |
rio-end | | | | | | 66(59.4%) | | | | | | | | | | | | | | 59.4% | 1 |
sasuke | 20(11.6%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.6% | 1 |
se-ma | | | | | | 93(83.7%) | | | | | | | | | | | | | | 83.7% | 1 |
shige | | | | | | | | | | | | | | | | | 21(87.5%) | | | 87.5% | 1 |
sinca | | | | | | | | | | | | | | | 34(43%) | | | | | 43% | 1 |
slayer | 111(64.9%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.9% | 1 |
stein | | | | | | | | | | | | | | | 21(26.5%) | 55(69.6%) | | 54(54.5%) | 33(91.6%) | 60.5% | 4 |
syun | 126(73.6%) | 76(53.9%) | | 32(76.1%) | | 49(44.1%) | 20(24.6%) | | 24(37.5%) | | | | | | 74(93.6%) | | | | | 57.6% | 7 |
tuna | | | | | | 86(77.4%) | | | | | | | | | | | | | | 77.4% | 1 |
vlad | | | 49(62.8%) | | 49(94.2%) | | | 63(60.5%) | | | | | | | | | | | | 72.5% | 3 |
waya_k | | | | | | 22(19.8%) | | | | | | | | | | | | | | 19.8% | 1 |
yo | | | | | | | | | 51(79.6%) | 33(97%) | | | | | | | | | | 88.3% | 2 |
yoruha | | | 13(16.6%) | | 6(11.5%) | 18(16.2%) | | 6(5.7%) | 15(23.4%) | | | 9(15.7%) | | 3(21.4%) | 65(82.2%) | 23(29.1%) | | 19(19.1%) | 18(50%) | 26.4% | 11 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
zard | | | 76(97.4%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.4% | 1 |
74式戦車 | 143(83.6%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.6% | 1 |
9・B | | | | | | | 37(45.6%) | | | | | | | | | | | | | 45.6% | 1 |
A・クローリー | | | | | | 56(50.4%) | | | | | | | | | | | | | | 50.4% | 1 |
ASAYA | | | | | | | | 79(75.9%) | | | | | | | | | | | | 75.9% | 1 |
DA・RE・KA | 69(40.3%) | | 44(56.4%) | | 42(80.7%) | 52(46.8%) | | 83(79.8%) | | | | | | | | | | | | 60.8% | 5 |
DAI | 163(95.3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.3% | 1 |
DEEPBLUE | | 19(13.4%) | | | | | | 32(30.7%) | | | | | | | | | | | | 22% | 2 |
Dr.Bang | | | 63(80.7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.7% | 1 |
GYA | | | | | | | | | | | | | | | 23(29.1%) | | | | | 29.1% | 1 |
HID | | | 24(30.7%) | | | | | 43(41.3%) | | | | | | | 37(46.8%) | | | | | 39.6% | 3 |
JIMMY | 74(43.2%) | | 37(47.4%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.3% | 2 |
JKL | 16(9.3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.3% | 1 |
K9999 | | | | | | | | 12(11.5%) | | | | | | | | | | | | 11.5% | 1 |
KATUO | | 84(59.5%) | | | | | 11(13.5%) | | 30(46.8%) | 5(14.7%) | | | 10(32.2%) | 2(14.2%) | 22(27.8%) | | 10(41.6%) | 31(31.3%) | | 31.2% | 9 |
KOU | 56(32.7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.7% | 1 |
LSA | 95(55.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.5% | 1 |
MC | | | | | | 79(71.1%) | | | | | | | | | | | | | | 71.1% | 1 |
Mika | | 141(100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 1 |
Mr.K | | 108(76.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76.5% | 1 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
NOA | | | | | | | | | | | | 54(94.7%) | | | | | | | | 94.7% | 1 |
PUL | | 80(56.7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56.7% | 1 |
SHIKOH | | | 58(74.3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 74.3% | 1 |
SNOWDUST | | | | | | | 70(86.4%) | | | | | | | | | | | | | 86.4% | 1 |
Shida | | 35(24.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.8% | 1 |
TAK−Z | | 78(55.3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.3% | 1 |
TANUKIN | | | | | | | | 61(58.6%) | | | | | | | | | | | | 58.6% | 1 |
TSG1 | | | | | | 99(89.1%) | | | | | | | | | | | | | | 89.1% | 1 |
Tomy | 51(29.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.8% | 1 |
T次郎 | | | | | | | | 49(47.1%) | | | | | | | | | | | | 47.1% | 1 |
YOSHI! | 119(69.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69.5% | 1 |
Yaun | | 104(73.7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73.7% | 1 |
ash | 39(22.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.8% | 1 |
maxwells | | | 70(89.7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 89.7% | 1 |
sffffz | | | 28(35.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.8% | 1 |
taka | 168(98.2%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.2% | 1 |
あいん | | | | | | | | | | | | | 26(83.8%) | | | | | | | 83.8% | 1 |
あお | | | | | | | | | | 16(47%) | | | 8(25.8%) | | | | | | | 36.4% | 2 |
あきひら | | 114(80.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.8% | 1 |
あさぎり | 92(53.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.8% | 1 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
あど農園 | | | | | | 10(9%) | | | | | | | | | 47(59.4%) | | | | | 34.2% | 2 |
あにぃ | 135(78.9%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78.9% | 1 |
あひる | | | 59(75.6%) | 16(38%) | | | | 70(67.3%) | | | | | | | | | | | | 60.2% | 3 |
あんB | | | | | | | | 24(23%) | | | | | | | | | | | | 23% | 1 |
いくみ | | | | | | | | | | | | | | | | | 9(37.5%) | | | 37.5% | 1 |
いすた | 76(44.4%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.4% | 1 |
いたちん | 89(52%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52% | 1 |
いべ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52(52.5%) | | 52.5% | 1 |
ういんど | 139(81.2%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81.2% | 1 |
うづきじん | | | | | | 43(38.7%) | | | | | | | | | | | | | | 38.7% | 1 |
えび | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33(33.3%) | 11(30.5%) | 31.9% | 2 |
えふ♪みひゃえる | | 116(82.2%) | | | | 69(62.1%) | | | | | | | | | | | | | | 72.1% | 2 |
えむけーつー | | | | | | | | | | | | | | | 53(67%) | | | | | 67% | 1 |
えりくら | | | | | | | | | | | | | 16(51.6%) | | | 37(46.8%) | 1(4.1%) | 16(16.1%) | | 29.6% | 4 |
おーふな | 162(94.7%) | 91(64.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.6% | 2 |
おくし | | | | | | | 71(87.6%) | | | | | | | | | | | | | 87.6% | 1 |
おでん田中 | | | 52(66.6%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.6% | 1 |
おりびい | | | | | | | | | | | | | | 14(100%) | | 51(64.5%) | | 65(65.6%) | | 76.7% | 3 |
お釜家 | | | | | | | 41(50.6%) | | | | | | | | | | | | | 50.6% | 1 |
お茶請け | | | | | | | | | | | | | | | | 70(88.6%) | | | | 88.6% | 1 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
お湯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82(82.8%) | 24(66.6%) | 74.6% | 2 |
かき | | | | | | | | | | | 5(20.8%) | | | 7(50%) | 25(31.6%) | 14(17.7%) | | 20(20.2%) | | 28% | 5 |
かささぎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6(16.6%) | 16.6% | 1 |
かすき | 53(30.9%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.9% | 1 |
かずき | 150(87.7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.7% | 1 |
かちょう・エルラ | | | | | 48(92.3%) | | | | | | | | | | | | | | | 92.3% | 1 |
かや | | | | | 22(42.3%) | 50(45%) | | | | | | | | | | | | | | 43.6% | 2 |
きえう | | 25(17.7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.7% | 1 |
くらむぼん | | | | | | | | 38(36.5%) | | | | 7(12.2%) | | | | | | | | 24.3% | 2 |
くろG | | | | | | | | | | | | | | | | | 6(25%) | | | 25% | 1 |
くろG | | | | | | | | | | 11(32.3%) | 9(37.5%) | | | | | | | | | 34.9% | 2 |
くろにょん | 107(62.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.5% | 1 |
ぐれーす | | | | | | | 55(67.9%) | | | | | | | | | | | | | 67.9% | 1 |
ごりらいも | | 129(91.4%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91.4% | 1 |
さかもとゆいと | | | | | | 25(22.5%) | | | | | | | | | | | | | | 22.5% | 1 |
さくら・まりーtype | | 15(10.6%) | | | | | | 80(76.9%) | | | | | | | | | | | | 43.7% | 2 |
さらり | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47(47.4%) | | 47.4% | 1 |
さわら | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71(71.7%) | 7(19.4%) | 45.5% | 2 |
しおりん | | | | | | | | | 58(90.6%) | | | | | | | | | | | 90.6% | 1 |
しぐるど | | | 7(8.9%) | | 39(75%) | 29(26.1%) | | | | | | | | | | | | | | 36.6% | 3 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
しでんかい | | 70(49.6%) | | 18(42.8%) | | | | 57(54.8%) | | | | | | | | | | | | 49% | 3 |
しにを | | | | | | 23(20.7%) | | | | | | | | | | | | | | 20.7% | 1 |
しろがね | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11(11.1%) | 17(47.2%) | 29.1% | 2 |
しろ正宗 | | | | | | | | | | | | | | | | 69(87.3%) | | | | 87.3% | 1 |
じぎーすたーだすと | | | 12(15.3%) | 1(2.3%) | | 12(10.8%) | | | | | | | | | | | | | | 9.4% | 3 |
じゃがいも | 65(38%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38% | 1 |
じゅう | | | | | | 62(55.8%) | | 60(57.6%) | 19(29.6%) | | 23(95.8%) | | | | 62(78.4%) | 1(1.2%) | 23(95.8%) | 75(75.7%) | 30(83.3%) | 63.6% | 9 |
すいすい水夢 | | 40(28.3%) | | | | 29(26.1%) | | 35(33.6%) | | | | | | | | | | | | 29.3% | 3 |
すずめつめ | | | | 38(90.4%) | | 78(70.2%) | 36(44.4%) | | | | | | | | | | | | | 68.3% | 3 |
すっぴ | | | | | | | | | | | | | | | 40(50.6%) | | | | | 50.6% | 1 |
すなふ | | | | 6(14.2%) | | | | | | | | 2(3.5%) | | | | | | | | 8.8% | 2 |
すぺしゃる | | | | | | 70(63%) | | | | | | | | | | | | | | 63% | 1 |
せいる | 35(20.4%) | 7(4.9%) | | | 1(1.9%) | | | | | | | | | | | | | | | 9% | 3 |
せっつ | | | | | | | | | | | | 27(47.3%) | | | | | | | | 47.3% | 1 |
たけのり | 94(54.9%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.9% | 1 |
たむとー | | | | | | | 52(64.1%) | | | | | | | | | | | | | 64.1% | 1 |
だるお | | | 71(91%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 91% | 1 |
ちいーゆ | | | | | | | 31(38.2%) | | | | | | | | | | | | | 38.2% | 1 |
ちくりん | | | | | | | 43(53%) | | | | | | | | | | | | | 53% | 1 |
ちびあゆ | 161(94.1%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.1% | 1 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
ちょた | | | | | | | | | | | | | | | 61(77.2%) | 36(45.5%) | | 36(36.3%) | | 53% | 3 |
ちるみる | | 97(68.7%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.7% | 1 |
ぢげん | | | | | | | 68(83.9%) | | | | | | | | | | | | | 83.9% | 1 |
つうじい | | | | | | | 40(49.3%) | | 9(14%) | 8(23.5%) | 14(58.3%) | 28(49.1%) | 11(35.4%) | | | 26(32.9%) | 2(8.3%) | | | 33.8% | 8 |
てぃーげる | | | | | | 53(47.7%) | | | | | | | | | | | | | | 47.7% | 1 |
てる | 123(71.9%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.9% | 1 |
どみにく | | 23(16.3%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.3% | 1 |
なおべ〜 | 60(35%) | | 27(34.6%) | | | | | 21(20.1%) | | | | | | | | | | | | 29.8% | 3 |
なかひろ | | | | | 24(46.1%) | | | | | | | | | | | | | | | 46.1% | 1 |
なげ | | | | | 32(61.5%) | | | 31(29.8%) | 1(1.5%) | | | 11(19.2%) | | | 16(20.2%) | | | 27(27.2%) | | 26.5% | 6 |
なべ | 62(36.2%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.2% | 1 |
にゃゆき | | | | | | 105(94.5%) | | | | | | | | | | | | | | 94.5% | 1 |
にゃん子 | | | | | | | | | | | | | | | | 15(18.9%) | | | | 18.9% | 1 |
のど | | | | | | | | | | | | | | | | 58(73.4%) | | | | 73.4% | 1 |
のふうー | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44(44.4%) | | 44.4% | 1 |
はぐ | 81(47.3%) | 105(74.4%) | | | 27(51.9%) | | | | | | | | | | | | | | | 57.8% | 3 |
はじめ | | 123(87.2%) | | | | | 30(37%) | | | | | | | | | | | | | 62.1% | 2 |
はっしー五号機 | | | | | | | | | | | | 49(85.9%) | | | 57(72.1%) | 61(77.2%) | | | | 78.3% | 3 |
はにゃーん | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22(22.2%) | | 22.2% | 1 |
はにゃん | 24(14%) | 54(38.2%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.1% | 2 |
名前 | Ka1 | Ka2短 | Ka2中 | ONE短 | ONE中 | 月姫 | Ka3短 | Ka3中 | Ka4本 | Ka5短 | CLA1短 | ONE2 | Ka5中 | CLA1中 | オリ2 | オリ3 | Ka6本 | オリ4掌 | オリ4短 | %の平均 | 参加回数 |
はね〜〜 | | | 50(64.1%) | | | 55(49.5%) | 6(7.4%) | | 20(31.2%) | | | | | | | | | | | 38% | 4 |
はむ | | | | | | | | 77(74%) | | | | | | | | | | | | 74% | 1 |
はりけーんますたー | | | | | | 58(52.2%) | | | | | | | | | | | | | | 52.2% | 1 |
ぱじゃま紳士 | | | | | | | | | | | | | | | | 73(92.4%) | | | | 92.4% | 1 |
ひでさん | | | | | | | | | | | | | | | 1(1.2%) | 29(36.7%) | | | | 18.9% | 2 |
ひろあき | 25(14.6%) | 90(63.8%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.1% | 2 |
ぴよぴよ | | | | | | | 50(61.7%) | | 37(57.8%) | 28(82.3%) | | | | | | | | | | 67.2% | 3 |
ぴろ | | | | | | | | | | | | 53(92.9%) | | | | | | | | 92.9% | 1 |
ふぃる | 101(59%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59% | 1 |
ふうがみこと | | | | 17(40.4%) | | | | | | | | | | | 43(54.4%) | | | | | 47.4% | 2 |
ふっくん | | | | | | | 73(90.1%) | | | | | | | | | | | | | 90.1% | 1 |
ぶちょう-NX | | | | | | | 77(95%) | | | | | | | | | | | | | 95% | 1 |
ぷぢ2〜 | 75(43.8%) | 111(78.7%) | | | | | 72(88.8%) | | | | | | | | | | | | | 70.4% | 3 |
ぷよりん | 155(90.6%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90.6% | 1 |
ぺー | | | | | | | | | | | | | | | 52(65.8%) | | | | | 65.8% | 1 |
ほしのこえ | | | | | | | | 100(96.1%) | | | | | | | | | | | | 96.1% | 1 |
ほしりこ | | | | | | 100(90%) | | | | | | | | | | | | | | 90% | 1 |
ぽー | | | | | | 2(1.8%) | | | | | | 4(7%) | | | | 8(10.1%) | | 3(3%) | | 5.4% | 4 |
ぽこぽんた | | | | | | | 8(9.8%) | | | | | | | | | | | | | 9.8% | 1 |
ぽた | | | | | | | | | | | | | | | | 21(26.5%) | | 50(50.5%) | | 38.5% | 2 |
