SSこんぺ分析
Web小説コンテスト4 掌編部門
短編部門
AIR SS Concour
第三回Kanon小ネタこんぺ(前夜祭)
第三回KanonSSこんぺ(本番)
オリジナル笑顔で三回目
オリジナルこんぺ
第二回KanonSSこんぺ 中編
第一回CLANNADSSこんぺ 中編
おねSSこんくーる(仮)
第二回KanonSSこんぺ 短編
第一回CLANNADSSこんぺ 短編
オリ肉ヘイ!
Kanon 小ネタこんぺ(前夜祭)
SSこんぺ(本番)
第3回かのんSSこんぺ 短編
中編
超短編
月姫SSこんぺ
家族計画か〜にばるSS
おねSSこんぺ 短編
中編
超先生SSこんぺ
痕SSこんぺ 短編
中編
長編
第2回かのんSSこんぺ 短編
中編
第1回かのんSSこんぺ
作者ごとの順位一覧
本流こんぺのみ
全こんぺをソート
本流こんぺのみ
# いたちんさんこんぺの流れを汲む一連の鍵月オリこんぺ(本番)、または作品数の多いこんぺを本流としています。
・各こんぺ比較
| 作品数 |
延べ投票数 |
延べ感想数 |
平均点の平均 |
Top10の平均点の平均 |
平均点の標準偏差 |
平均点5点以上の作品の割合 |
一作品あたりの投票数 |
一作品あたりの感想数 |
投票人数 |
一人あたりの投票数 |
感想人数 |
一人あたりの感想数 |
Ka1 | 170 | 28183 | 3813 | 2.9 | 3.8 | 0.41 | - | 165.8 | 22.4 | 268 | 105.2 | 149 | 25.6 |
Ka2短 | 140 | 22405 | 6744 | 5.3 | 6.8 | 0.93 | 65% | 160 | 48.2 | 247 | 90.7 | 162 | 41.6 |
Ka2中 | 78 | 9017 | 3108 | 5.6 | 7.6 | 1.16 | 67.9% | 115.6 | 39.8 | 193 | 46.7 | 156 | 19.9 |
ONE短 | 42 | 3013 | 1490 | 5.1 | 6.7 | 1.12 | 42.9% | 71.7 | 35.5 | 108 | 27.9 | 68 | 21.9 |
ONE中 | 52 | 3744 | 1595 | 6.1 | 7.1 | 0.7 | 94.2% | 72 | 30.7 | 123 | 30.4 | 79 | 20.2 |
月姫 | 111 | 8527 | 3234 | 5.7 | 7.6 | 1.21 | 74.8% | 76.8 | 29.1 | ? | ? | 134 | 24.1 |
Ka3短 | 81 | 11572 | 4125 | 5.1 | 6.5 | 1.07 | 58% | 142.9 | 50.9 | 241 | 48 | 133 | 31 |
Ka3中 | 104 | 9110 | 3626 | 5.5 | 7.2 | 1.14 | 64.4% | 87.6 | 34.9 | 205 | 44.4 | 122 | 29.7 |
Ka4本 | 64 | 2811 | 1236 | 5 | 6.6 | 1.13 | 48.4% | 43.9 | 19.3 | ? | ? | 44 | 28.1 |
Ka5短 | 34 | 1346 | 726 | 5.4 | 6.5 | 0.95 | 73.5% | 39.6 | 21.4 | ? | ? | 34 | 21.4 |
CLA1短 | 24 | 569 | 307 | 5.7 | 6.6 | 1.08 | 75% | 23.7 | 12.8 | ? | ? | 21 | 14.6 |
ONE2 | 57 | 2902 | 1293 | 5.5 | 6.9 | 0.97 | 75.4% | 50.9 | 22.7 | ? | ? | 52 | 24.9 |
Ka5中 | 31 | 1137 | 655 | 5.3 | 6.1 | 0.91 | 71% | 36.7 | 21.1 | ? | ? | 34 | 19.3 |
CLA1中 | 14 | 253 | 173 | 6.2 | 6.8 | 1.09 | 78.6% | 18.1 | 12.4 | ? | ? | 17 | 10.2 |
オリ2 | 79 | 3601 | 1855 | 5.1 | 6.8 | 1.1 | 54.4% | 45.6 | 23.5 | ? | ? | 55 | 33.7 |
オリ3 | 79 | 4055 | 2272 | 4.9 | 6.5 | 0.95 | 40.5% | 51.3 | 28.8 | ? | ? | 62 | 36.6 |
Ka6本 | 24 | 569 | 383 | 5.3 | 6.2 | 0.93 | 62.5% | 23.7 | 16 | ? | ? | 26 | 14.7 |
オリ4掌 | 99 | 4417 | 2420 | 4.7 | 6.6 | 1.04 | 32.3% | 44.6 | 24.4 | ? | ? | 60 | 40.3 |
オリ4短 | 36 | 867 | 504 | 4.8 | 5.8 | 0.83 | 27.8% | 24.1 | 14 | ? | ? | 32 | 15.8 |
|
痕短 | 19 | 277 | 94 | 4.9 | - | 0.99 | - | 14.6 | 4.9 | ? | ? | 14 | 6.7 |
痕中 | 6 | 72 | 28 | 7 | - | 0.53 | - | 12 | 4.7 | ? | ? | 7 | 4 |
痕長 | 6 | 50 | 11 | 7.5 | - | 0.85 | - | 8.3 | 1.8 | ? | ? | 7 | 1.6 |
超 | 15 | 175 | 83 | 6.2 | - | 0.86 | - | 11.7 | 5.5 | ? | ? | 7 | 11.9 |
家計 | 33 | 661 | 291 | 6.3 | - | 1.13 | - | 20 | 8.8 | ? | ? | 34 | 8.6 |
Ka3超短 | 152 | 902 | 2388 | 1.2 | - | 0.49 | - | 5.9 | 15.7 | ? | ? | 77 | 31 |
Ka4小 | 38 | 1488 | 802 | 5.1 | - | 1.16 | - | 39.2 | 21.1 | ? | ? | 37 | 21.7 |
オリ肉 | 90 | 4277 | 1945 | 5.2 | - | 1.01 | - | 47.5 | 21.6 | ? | ? | 53 | 36.7 |
Ka6小 | 26 | 720 | 499 | 5.1 | - | 1.22 | - | 27.7 | 19.2 | ? | ? | 26 | 19.2 |
AIR | 14 | 189 | 128 | 5.5 | - | 0.99 | - | 13.5 | 9.1 | ? | ? | 16 | 8 |
※かのん第1回、第3回超短編は採点方法が違うので、平均点を単純比較することはできない。
※感想人数について、名無しさんは複数いても一人と数えている。
・レイアウトは非公認 SSこんぺ交流場 「なんでも」スレの分析人さんの分析と、村人。さんのHTML版を元にしています。
・作者名の敬称は省略しています。
・非公開、匿名、名無しの人も、掲示板や本人のHPで明示していたり、メールアドレスから判断できた場合は作者名を入れています。