おねSSこんぺ 短編部門の分析
【各種ソート】
単純平均点 高
低 /
10点の割合が高 /
9点・高 /
8点・高 /
1点・高 /
2点・高 /
1-3点・低 /
標準偏差(点のばらつき)が大
小
【各種ソート(全作品)】
【TSVデータ】
【感想一覧】
【各作品の順位】
・単純平均点の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 038 | 永久にあなたと雨の中 | じぎーすたーだすと | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 15 | 8 | 8 | 17 | 7.37 | 67 | 2.26 | 36 |
2 | 017 | 名枯れぼし | 相沢和也 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 17 | 7 | 9 | 7.24 | 68 | 1.88 | 41 |
3 | 021 | 雨ふりと灰色ひつじ | 草壁てつろう | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7.14 | 69 | 1.84 | 39 |
4 | 035 | 晴れた終わり | Naoya | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6.80 | 70 | 1.83 | 36 |
4 | 010 | "けものたちのうた" | まーきー | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 13 | 6.80 | 71 | 2.5 | 37 |
6 | 008 | 日照雨 | TK | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 14 | 18 | 14 | 7 | 8 | 6.76 | 82 | 1.91 | 45 |
7 | 022 | 幸せの確信 | 骨々 禄 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6.52 | 61 | 1.61 | 32 |
8 | 033 | それぞれの歩み | 佐藤一 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 15 | 10 | 4 | 4 | 6.39 | 66 | 1.89 | 33 |
9 | 019 | 凄惨! 浩平VS長森 | 山岡 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 10 | 17 | 10 | 12 | 5 | 6.35 | 83 | 2.26 | 44 |
10 | 018 | I LOVE LOVE | Doll | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 6.03 | 64 | 2.06 | 32 |
10 | 029 | 赤と青の境界線 | みのりふ | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 5 | 1 | 6.03 | 64 | 1.89 | 32 |
・単純平均点の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 041 | 掴みきれない幸せを | GX9902 | 41 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.35 | 72 | 2.03 | 33 |
2 | 034 | あなたのいるBIRTHDAY | ウェハ | 42 | 15 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.36 | 67 | 2.06 | 26 |
3 | 002 | ある一組の男女の割と特殊な出会い | (非公開) | 40 | 17 | 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 84 | 2.12 | 48 |
4 | 009 | ONE〜Unlimited〜 | 在坂正見 | 39 | 17 | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3.65 | 74 | 2.29 | 44 |
5 | 005 | 待ち人達の愛の形 | (非公開) | 36 | 9 | 20 | 10 | 12 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3.90 | 83 | 2.14 | 38 |
5 | 042 | あの飲み会の話 | 痲枝恵育 | 37 | 13 | 17 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3.90 | 79 | 2.47 | 41 |
7 | 032 | 乙女の聖域 | すずめつめ | 38 | 12 | 7 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4.02 | 66 | 2.35 | 33 |
8 | 020 | 再誕詩 [Hi Ka Ri A Re] | 神依レラ | 33 | 18 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4.03 | 71 | 2.44 | 34 |
9 | 006 | 8匹のネコ | 翌檜 | 34 | 9 | 8 | 17 | 14 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4.18 | 82 | 2.08 | 40 |
10 | 007 | 新たな一歩 | (非公開) | 34 | 8 | 11 | 17 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4.28 | 78 | 2.23 | 39 |
・10点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 038 | 永久にあなたと雨の中 | じぎーすたーだすと | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 15 | 8 | 8 | 17 | 7.37 | 67 | 2.26 | 36 | 25.4% |
2 | 010 | "けものたちのうた" | まーきー | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 13 | 6.80 | 71 | 2.5 | 37 | 18.3% |
3 | 017 | 名枯れぼし | 相沢和也 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 17 | 7 | 9 | 7.24 | 68 | 1.88 | 41 | 13.2% |
4 | 035 | 晴れた終わり | Naoya | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6.80 | 70 | 1.83 | 36 | 11.4% |
5 | 021 | 雨ふりと灰色ひつじ | 草壁てつろう | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7.14 | 69 | 1.84 | 39 | 10.1% |
6 | 008 | 日照雨 | TK | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 14 | 18 | 14 | 7 | 8 | 6.76 | 82 | 1.91 | 45 | 9.8% |
7 | 011 | 日没のとき、西の空が夕焼け色に染まる | マイナッパ | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5.78 | 74 | 2.49 | 38 | 9.5% |
8 | 033 | それぞれの歩み | 佐藤一 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 15 | 10 | 4 | 4 | 6.39 | 66 | 1.89 | 33 | 6.1% |
9 | 019 | 凄惨! 浩平VS長森 | 山岡 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 10 | 17 | 10 | 12 | 5 | 6.35 | 83 | 2.26 | 44 | 6% |
10 | 012 | たく、ない……から | ふうがみこと | 17 | 5 | 7 | 6 | 5 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5.45 | 75 | 2.43 | 39 | 5.3% |
・9点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 019 | 凄惨! 浩平VS長森 | 山岡 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 10 | 17 | 10 | 12 | 5 | 6.35 | 83 | 2.26 | 44 | 14.5% |
1 | 021 | 雨ふりと灰色ひつじ | 草壁てつろう | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7.14 | 69 | 1.84 | 39 | 14.5% |
3 | 038 | 永久にあなたと雨の中 | じぎーすたーだすと | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 15 | 8 | 8 | 17 | 7.37 | 67 | 2.26 | 36 | 11.9% |
4 | 010 | "けものたちのうた" | まーきー | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 13 | 6.80 | 71 | 2.5 | 37 | 11.3% |
5 | 017 | 名枯れぼし | 相沢和也 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 17 | 7 | 9 | 7.24 | 68 | 1.88 | 41 | 10.3% |
6 | 015 | 証 | あひる | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 13 | 11 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5.38 | 65 | 2.24 | 31 | 9.2% |
7 | 035 | 晴れた終わり | Naoya | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6.80 | 70 | 1.83 | 36 | 8.6% |
8 | 008 | 日照雨 | TK | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 14 | 18 | 14 | 7 | 8 | 6.76 | 82 | 1.91 | 45 | 8.5% |
9 | 022 | 幸せの確信 | 骨々 禄 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6.52 | 61 | 1.61 | 32 | 8.2% |
10 | 029 | 赤と青の境界線 | みのりふ | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 5 | 1 | 6.03 | 64 | 1.89 | 32 | 7.8% |
・8点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 017 | 名枯れぼし | 相沢和也 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 17 | 7 | 9 | 7.24 | 68 | 1.88 | 41 | 25% |
2 | 021 | 雨ふりと灰色ひつじ | 草壁てつろう | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7.14 | 69 | 1.84 | 39 | 20.3% |
3 | 008 | 日照雨 | TK | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 14 | 18 | 14 | 7 | 8 | 6.76 | 82 | 1.91 | 45 | 17.1% |
4 | 028 | 暖かい春の日差しの中で…… | Liar | 13 | 2 | 3 | 10 | 6 | 14 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5.49 | 69 | 2.08 | 33 | 15.9% |
5 | 010 | "けものたちのうた" | まーきー | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 13 | 6.80 | 71 | 2.5 | 37 | 15.5% |
6 | 033 | それぞれの歩み | 佐藤一 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 15 | 10 | 4 | 4 | 6.39 | 66 | 1.89 | 33 | 15.2% |
7 | 018 | I LOVE LOVE | Doll | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 6.03 | 64 | 2.06 | 32 | 14.1% |
7 | 029 | 赤と青の境界線 | みのりふ | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 5 | 1 | 6.03 | 64 | 1.89 | 32 | 14.1% |
9 | 011 | 日没のとき、西の空が夕焼け色に染まる | マイナッパ | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5.78 | 74 | 2.49 | 38 | 13.5% |
10 | 022 | 幸せの確信 | 骨々 禄 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6.52 | 61 | 1.61 | 32 | 13.1% |
・1点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 020 | 再誕詩 [Hi Ka Ri A Re] | 神依レラ | 33 | 18 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4.03 | 71 | 2.44 | 34 | 25.4% |
2 | 009 | ONE〜Unlimited〜 | 在坂正見 | 39 | 17 | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3.65 | 74 | 2.29 | 44 | 23% |
3 | 034 | あなたのいるBIRTHDAY | ウェハ | 42 | 15 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.36 | 67 | 2.06 | 26 | 22.4% |
4 | 041 | 掴みきれない幸せを | GX9902 | 41 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.35 | 72 | 2.03 | 33 | 20.8% |
5 | 002 | ある一組の男女の割と特殊な出会い | (非公開) | 40 | 17 | 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 84 | 2.12 | 48 | 20.2% |
6 | 032 | 乙女の聖域 | すずめつめ | 38 | 12 | 7 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4.02 | 66 | 2.35 | 33 | 18.2% |
7 | 042 | あの飲み会の話 | 痲枝恵育 | 37 | 13 | 17 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3.90 | 79 | 2.47 | 41 | 16.5% |
8 | 030 | 魔法 | 夢之道草 | 27 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4.31 | 70 | 2.35 | 31 | 15.7% |
9 | 025 | フラリ | syun | 32 | 9 | 6 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4.29 | 69 | 2.22 | 31 | 13% |
10 | 006 | 8匹のネコ | 翌檜 | 34 | 9 | 8 | 17 | 14 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4.18 | 82 | 2.08 | 40 | 11% |
・2点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 005 | 待ち人達の愛の形 | (非公開) | 36 | 9 | 20 | 10 | 12 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3.90 | 83 | 2.14 | 38 | 24.1% |
2 | 034 | あなたのいるBIRTHDAY | ウェハ | 42 | 15 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.36 | 67 | 2.06 | 26 | 22.4% |
3 | 042 | あの飲み会の話 | 痲枝恵育 | 37 | 13 | 17 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3.90 | 79 | 2.47 | 41 | 21.5% |
4 | 041 | 掴みきれない幸せを | GX9902 | 41 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.35 | 72 | 2.03 | 33 | 20.8% |
5 | 002 | ある一組の男女の割と特殊な出会い | (非公開) | 40 | 17 | 17 | 14 | 8 | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 84 | 2.12 | 48 | 20.2% |
6 | 003 | アゲイン | (非公開) | 25 | 2 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4.60 | 81 | 2.08 | 38 | 16% |
7 | 009 | ONE〜Unlimited〜 | 在坂正見 | 39 | 17 | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3.65 | 74 | 2.29 | 44 | 14.9% |
8 | 007 | 新たな一歩 | (非公開) | 34 | 8 | 11 | 17 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4.28 | 78 | 2.23 | 39 | 14.1% |
9 | 030 | 魔法 | 夢之道草 | 27 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4.31 | 70 | 2.35 | 31 | 12.9% |
10 | 013 | without end | (非公開) | 31 | 4 | 9 | 13 | 12 | 19 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.37 | 75 | 1.89 | 31 | 12% |
・1-3点の割合の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 035 | 晴れた終わり | Naoya | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6.80 | 70 | 1.83 | 36 | 0% |
2 | 021 | 雨ふりと灰色ひつじ | 草壁てつろう | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7.14 | 69 | 1.84 | 39 | 2.8% |
3 | 022 | 幸せの確信 | 骨々 禄 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6.52 | 61 | 1.61 | 32 | 4.9% |
4 | 017 | 名枯れぼし | 相沢和也 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 17 | 7 | 9 | 7.24 | 68 | 1.88 | 41 | 5.9% |
5 | 008 | 日照雨 | TK | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 14 | 18 | 14 | 7 | 8 | 6.76 | 82 | 1.91 | 45 | 7.3% |
6 | 038 | 永久にあなたと雨の中 | じぎーすたーだすと | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 15 | 8 | 8 | 17 | 7.37 | 67 | 2.26 | 36 | 7.5% |
7 | 033 | それぞれの歩み | 佐藤一 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 15 | 10 | 4 | 4 | 6.39 | 66 | 1.89 | 33 | 9.1% |
8 | 029 | 赤と青の境界線 | みのりふ | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 9 | 5 | 1 | 6.03 | 64 | 1.89 | 32 | 10.9% |
9 | 018 | I LOVE LOVE | Doll | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 6.03 | 64 | 2.06 | 32 | 12.6% |
10 | 019 | 凄惨! 浩平VS長森 | 山岡 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 10 | 17 | 10 | 12 | 5 | 6.35 | 83 | 2.26 | 44 | 13.2% |
・標準偏差(点数のばらつき)の大きい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 010 | "けものたちのうた" | まーきー | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 13 | 6.80 | 71 | 2.5 | 37 |
2 | 011 | 日没のとき、西の空が夕焼け色に染まる | マイナッパ | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5.78 | 74 | 2.49 | 38 |
3 | 042 | あの飲み会の話 | 痲枝恵育 | 37 | 13 | 17 | 14 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3.90 | 79 | 2.47 | 41 |
4 | 020 | 再誕詩 [Hi Ka Ri A Re] | 神依レラ | 33 | 18 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4.03 | 71 | 2.44 | 34 |
5 | 012 | たく、ない……から | ふうがみこと | 17 | 5 | 7 | 6 | 5 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5.45 | 75 | 2.43 | 39 |
6 | 032 | 乙女の聖域 | すずめつめ | 38 | 12 | 7 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4.02 | 66 | 2.35 | 33 |
6 | 030 | 魔法 | 夢之道草 | 27 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4.31 | 70 | 2.35 | 31 |
8 | 036 | 譲葉のカケラ | 月夜のおみ | 19 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4.94 | 66 | 2.31 | 35 |
9 | 009 | ONE〜Unlimited〜 | 在坂正見 | 39 | 17 | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3.65 | 74 | 2.29 | 44 |
10 | 019 | 凄惨! 浩平VS長森 | 山岡 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 10 | 17 | 10 | 12 | 5 | 6.35 | 83 | 2.26 | 44 |
10 | 038 | 永久にあなたと雨の中 | じぎーすたーだすと | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 15 | 8 | 8 | 17 | 7.37 | 67 | 2.26 | 36 |
・標準偏差(点数のばらつき)の小さい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 022 | 幸せの確信 | 骨々 禄 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6.52 | 61 | 1.61 | 32 |
2 | 004 | 月はいつでも | しでんかい | 18 | 0 | 5 | 7 | 12 | 16 | 20 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5.43 | 81 | 1.78 | 40 |
3 | 001 | アナタの中のキミ | (非公開) | 28 | 6 | 7 | 13 | 14 | 17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4.42 | 81 | 1.82 | 42 |
4 | 035 | 晴れた終わり | Naoya | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6.80 | 70 | 1.83 | 36 |
5 | 021 | 雨ふりと灰色ひつじ | 草壁てつろう | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7.14 | 69 | 1.84 | 39 |
6 | 014 | New | naka | 22 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4.76 | 66 | 1.85 | 29 |
7 | 026 | キミノクチビル | まてつや | 20 | 2 | 6 | 14 | 12 | 9 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4.73 | 70 | 1.86 | 35 |
7 | 039 | みずかのささやき | (非公開) | 30 | 6 | 7 | 8 | 15 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.30 | 67 | 1.86 | 27 |
9 | 024 | やっぱり彼女は意地っ張り | 流人 | 15 | 2 | 6 | 2 | 10 | 13 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5.27 | 66 | 1.87 | 31 |
10 | 017 | 名枯れぼし | 相沢和也 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 17 | 7 | 9 | 7.24 | 68 | 1.88 | 41 |
上へ
分析トップへ