第1回かのんSSこんぺの分析
【各種ソート】
単純平均点 高
低 /
5点の割合が高 /
4点・高 /
1点・高 /
2点・高 /
1-2点・低 /
標準偏差(点のばらつき)が大
小
【各種ソート(全作品)】
【TSVデータ】
【感想一覧】
【各作品の順位】
・単純平均点の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 052 | 「メアリーに祝福を」 | まーきー | 1 | 73.80 | 1 | 13 | 39 | 43 | 67 | 3.99 | 163 | 1.01 | 38 |
2 | 040 | ロマンシング・ソリッド・カノン | 広木真紀 | 2 | 73.20 | 6 | 13 | 32 | 54 | 74 | 3.98 | 179 | 1.09 | 41 |
3 | 053 | 「或る妖狐の一生」 | 風見由大 | 3 | 72.69 | 2 | 11 | 36 | 57 | 54 | 3.93 | 160 | 0.97 | 30 |
3 | 070 | 『愛のミラクル大脱出!』 | 青単西本 | 4 | 71.90 | 5 | 14 | 34 | 62 | 66 | 3.93 | 181 | 1.05 | 38 |
5 | 168 | 『美少女探偵美坂香里の事件簿 〜乙女の密室〜』 | 雨音 | 5 | 68.51 | 4 | 8 | 44 | 46 | 47 | 3.83 | 149 | 1.02 | 30 |
6 | 161 | 不適切な関係 | 芥 | 6 | 67.48 | 7 | 13 | 45 | 61 | 49 | 3.75 | 175 | 1.06 | 33 |
7 | 075 | 『幽霊より愛をこめて』 | 八岐 | 7 | 67.32 | 6 | 21 | 39 | 67 | 43 | 3.68 | 176 | 1.07 | 38 |
8 | 080 | ものみの丘の桜の日 | ADNIS | 8 | 67.03 | 2 | 17 | 45 | 46 | 37 | 3.67 | 147 | 1.02 | 18 |
9 | 012 | 『薫風の碑』(くんぷうのいしぶみ) | 神海青人 | 15 | 63.24 | 5 | 25 | 54 | 60 | 42 | 3.58 | 186 | 1.06 | 45 |
9 | 079 | My gear | ガウガウ | 12 | 63.41 | 10 | 22 | 44 | 55 | 45 | 3.58 | 176 | 1.16 | 28 |
・単純平均点の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 086 | また会える時を夢見て・・・ | taka | 168 | 31.36 | 48 | 53 | 35 | 5 | 0 | 1.97 | 141 | 0.85 | 12 |
2 | 036 | 香里の世界 | (非公開) | 171 | 28.97 | 77 | 64 | 36 | 17 | 2 | 1.99 | 196 | 1.01 | 30 |
3 | 050 | 気配 | 祐希 | 169 | 30.93 | 58 | 54 | 44 | 7 | 1 | 2.01 | 164 | 0.92 | 18 |
4 | 002 | Hurry Go Round | kei | 170 | 30.76 | 48 | 110 | 45 | 7 | 1 | 2.06 | 211 | 0.78 | 36 |
5 | 144 | マコピーZにパイルダーオン! | (非公開) | 167 | 33.88 | 47 | 44 | 34 | 10 | 4 | 2.13 | 139 | 1.05 | 13 |
6 | 039 | Morning vision. | 夏凪 | 165 | 34.13 | 49 | 58 | 48 | 13 | 0 | 2.14 | 168 | 0.93 | 16 |
7 | 082 | 世界で一番愛しい君に | れぐらっど | 166 | 33.92 | 41 | 50 | 50 | 6 | 1 | 2.16 | 148 | 0.9 | 13 |
8 | 157 | 「〜守るべきなにかを〜」 | (非公開) | 164 | 34.82 | 52 | 45 | 34 | 18 | 5 | 2.21 | 154 | 1.13 | 21 |
9 | 085 | おかえりなさい | ちびあゆ | 161 | 35.60 | 28 | 65 | 42 | 7 | 2 | 2.23 | 144 | 0.87 | 14 |
10 | 128 | 私の休日 | 麦畑 | 159 | 36.64 | 21 | 68 | 34 | 9 | 1 | 2.25 | 133 | 0.83 | 18 |
・5点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 040 | ロマンシング・ソリッド・カノン | 広木真紀 | 2 | 73.20 | 6 | 13 | 32 | 54 | 74 | 3.98 | 179 | 1.09 | 41 | 41.3% |
2 | 052 | 「メアリーに祝福を」 | まーきー | 1 | 73.80 | 1 | 13 | 39 | 43 | 67 | 3.99 | 163 | 1.01 | 38 | 41.1% |
3 | 070 | 『愛のミラクル大脱出!』 | 青単西本 | 4 | 71.90 | 5 | 14 | 34 | 62 | 66 | 3.93 | 181 | 1.05 | 38 | 36.5% |
4 | 053 | 「或る妖狐の一生」 | 風見由大 | 3 | 72.69 | 2 | 11 | 36 | 57 | 54 | 3.93 | 160 | 0.97 | 30 | 33.8% |
5 | 168 | 『美少女探偵美坂香里の事件簿 〜乙女の密室〜』 | 雨音 | 5 | 68.51 | 4 | 8 | 44 | 46 | 47 | 3.83 | 149 | 1.02 | 30 | 31.5% |
6 | 161 | 不適切な関係 | 芥 | 6 | 67.48 | 7 | 13 | 45 | 61 | 49 | 3.75 | 175 | 1.06 | 33 | 28% |
7 | 079 | My gear | ガウガウ | 12 | 63.41 | 10 | 22 | 44 | 55 | 45 | 3.58 | 176 | 1.16 | 28 | 25.6% |
8 | 080 | ものみの丘の桜の日 | ADNIS | 8 | 67.03 | 2 | 17 | 45 | 46 | 37 | 3.67 | 147 | 1.02 | 18 | 25.2% |
9 | 075 | 『幽霊より愛をこめて』 | 八岐 | 7 | 67.32 | 6 | 21 | 39 | 67 | 43 | 3.68 | 176 | 1.07 | 38 | 24.4% |
10 | 140 | フィルター | 成 | 9 | 64.30 | 1 | 21 | 46 | 34 | 31 | 3.54 | 133 | 1.04 | 26 | 23.3% |
・4点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 004 | Trivial Story | 双波 悠 | 23 | 59.93 | 10 | 30 | 61 | 88 | 28 | 3.43 | 217 | 1.03 | 53 | 40.6% |
2 | 003 | 『flower』 | JKL | 16 | 63.05 | 6 | 20 | 66 | 80 | 30 | 3.53 | 202 | 0.96 | 50 | 39.6% |
3 | 110 | Whisper | TK | 13 | 63.40 | 2 | 17 | 51 | 56 | 18 | 3.49 | 144 | 0.91 | 17 | 38.9% |
4 | 075 | 『幽霊より愛をこめて』 | 八岐 | 7 | 67.32 | 6 | 21 | 39 | 67 | 43 | 3.68 | 176 | 1.07 | 38 | 38.1% |
5 | 009 | 誰よりも学園を愛して | 東雲出雲 | 27 | 58.94 | 16 | 26 | 52 | 74 | 33 | 3.4 | 201 | 1.14 | 52 | 36.8% |
6 | 092 | ちぇんじっ! | sasuke | 20 | 61.79 | 5 | 18 | 63 | 63 | 25 | 3.48 | 174 | 0.96 | 25 | 36.2% |
7 | 169 | 『つかの間の奇跡の後に』 | 天野十夜 | 18 | 62.89 | 3 | 16 | 51 | 49 | 17 | 3.44 | 136 | 0.93 | 19 | 36% |
8 | 053 | 「或る妖狐の一生」 | 風見由大 | 3 | 72.69 | 2 | 11 | 36 | 57 | 54 | 3.93 | 160 | 0.97 | 30 | 35.6% |
9 | 043 | 帰る一日 | D.Maki | 32 | 57.51 | 9 | 24 | 62 | 58 | 11 | 3.23 | 164 | 0.97 | 17 | 35.4% |
10 | 161 | 不適切な関係 | 芥 | 6 | 67.48 | 7 | 13 | 45 | 61 | 49 | 3.75 | 175 | 1.06 | 33 | 34.9% |
・1点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 036 | 香里の世界 | (非公開) | 171 | 28.97 | 77 | 64 | 36 | 17 | 2 | 1.99 | 196 | 1.01 | 30 | 39.3% |
2 | 050 | 気配 | 祐希 | 169 | 30.93 | 58 | 54 | 44 | 7 | 1 | 2.01 | 164 | 0.92 | 18 | 35.4% |
3 | 086 | また会える時を夢見て・・・ | taka | 168 | 31.36 | 48 | 53 | 35 | 5 | 0 | 1.97 | 141 | 0.85 | 12 | 34% |
4 | 144 | マコピーZにパイルダーオン! | (非公開) | 167 | 33.88 | 47 | 44 | 34 | 10 | 4 | 2.13 | 139 | 1.05 | 13 | 33.8% |
4 | 157 | 「〜守るべきなにかを〜」 | (非公開) | 164 | 34.82 | 52 | 45 | 34 | 18 | 5 | 2.21 | 154 | 1.13 | 21 | 33.8% |
6 | 039 | Morning vision. | 夏凪 | 165 | 34.13 | 49 | 58 | 48 | 13 | 0 | 2.14 | 168 | 0.93 | 16 | 29.2% |
7 | 082 | 世界で一番愛しい君に | れぐらっど | 166 | 33.92 | 41 | 50 | 50 | 6 | 1 | 2.16 | 148 | 0.9 | 13 | 27.7% |
8 | 031 | 笑顔の舞台裏に | 藍翔 | 158 | 37.31 | 56 | 57 | 58 | 26 | 6 | 2.35 | 203 | 1.1 | 29 | 27.6% |
9 | 060 | 「祐一争奪決定戦!!」 | DAI | 163 | 34.97 | 55 | 65 | 48 | 26 | 6 | 2.31 | 200 | 1.1 | 30 | 27.5% |
10 | 037 | 月の鳴く夜 | 久慈光樹 | 157 | 37.38 | 45 | 45 | 52 | 21 | 6 | 2.39 | 169 | 1.11 | 32 | 26.6% |
・2点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 002 | Hurry Go Round | kei | 170 | 30.76 | 48 | 110 | 45 | 7 | 1 | 2.06 | 211 | 0.78 | 36 | 52.1% |
2 | 128 | 私の休日 | 麦畑 | 159 | 36.64 | 21 | 68 | 34 | 9 | 1 | 2.25 | 133 | 0.83 | 18 | 51.1% |
3 | 085 | おかえりなさい | ちびあゆ | 161 | 35.60 | 28 | 65 | 42 | 7 | 2 | 2.23 | 144 | 0.87 | 14 | 45.1% |
4 | 011 | 満開の桜の樹の下で | naoki | 151 | 39.86 | 23 | 85 | 61 | 23 | 3 | 2.47 | 195 | 0.9 | 28 | 43.6% |
5 | 019 | 雨音に隠れた恋心 | 加奈 | 149 | 40.27 | 24 | 85 | 73 | 10 | 10 | 2.49 | 202 | 0.94 | 30 | 42.1% |
6 | 035 | 「もう一つの奇跡」 | naka | 147 | 40.75 | 21 | 66 | 62 | 13 | 2 | 2.44 | 164 | 0.86 | 16 | 40.2% |
7 | 081 | wind of yesterday | (非公開) | 154 | 39.33 | 22 | 63 | 61 | 10 | 2 | 2.41 | 158 | 0.85 | 14 | 39.9% |
8 | 114 | ただいま | 大和の備品モップ | 144 | 41.69 | 19 | 52 | 49 | 11 | 3 | 2.45 | 134 | 0.91 | 14 | 38.8% |
9 | 013 | 朝の戦い | 蒼風 | 160 | 36.18 | 42 | 87 | 77 | 19 | 2 | 2.34 | 227 | 0.9 | 37 | 38.3% |
10 | 074 | 『愛の犠牲』 | おーふな | 162 | 35.46 | 43 | 73 | 59 | 12 | 4 | 2.27 | 191 | 0.95 | 25 | 38.2% |
・1-2点の割合の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 168 | 『美少女探偵美坂香里の事件簿 〜乙女の密室〜』 | 雨音 | 5 | 68.51 | 4 | 8 | 44 | 46 | 47 | 3.83 | 149 | 1.02 | 30 | 8.1% |
2 | 053 | 「或る妖狐の一生」 | 風見由大 | 3 | 72.69 | 2 | 11 | 36 | 57 | 54 | 3.93 | 160 | 0.97 | 30 | 8.2% |
3 | 052 | 「メアリーに祝福を」 | まーきー | 1 | 73.80 | 1 | 13 | 39 | 43 | 67 | 3.99 | 163 | 1.01 | 38 | 8.6% |
4 | 064 | 特別な誰か | キィル | 33 | 57.11 | 2 | 14 | 95 | 42 | 8 | 3.24 | 161 | 0.73 | 14 | 9.9% |
5 | 078 | 「おせっかいな天使」 | 夏葵 | 11 | 63.45 | 1 | 16 | 67 | 51 | 30 | 3.56 | 165 | 0.92 | 19 | 10.3% |
6 | 070 | 『愛のミラクル大脱出!』 | 青単西本 | 4 | 71.90 | 5 | 14 | 34 | 62 | 66 | 3.93 | 181 | 1.05 | 38 | 10.5% |
7 | 040 | ロマンシング・ソリッド・カノン | 広木真紀 | 2 | 73.20 | 6 | 13 | 32 | 54 | 74 | 3.98 | 179 | 1.09 | 41 | 10.7% |
8 | 161 | 不適切な関係 | 芥 | 6 | 67.48 | 7 | 13 | 45 | 61 | 49 | 3.75 | 175 | 1.06 | 33 | 11.4% |
9 | 003 | 『flower』 | JKL | 16 | 63.05 | 6 | 20 | 66 | 80 | 30 | 3.53 | 202 | 0.96 | 50 | 12.9% |
10 | 080 | ものみの丘の桜の日 | ADNIS | 8 | 67.03 | 2 | 17 | 45 | 46 | 37 | 3.67 | 147 | 1.02 | 18 | 13% |
10 | 097 | 君待ち人 | 阿倍碧郎 | 17 | 62.99 | 2 | 19 | 62 | 50 | 28 | 3.51 | 161 | 0.95 | 14 | 13% |
・標準偏差(点数のばらつき)の大きい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 116 | みつめまいでさゆりん | 真船候一郎 | 46 | 55.14 | 20 | 35 | 33 | 48 | 27 | 3.16 | 163 | 1.28 | 30 |
2 | 143 | kiss×kiss×kiss | (非公開) | 37 | 56.73 | 16 | 27 | 45 | 37 | 25 | 3.18 | 150 | 1.22 | 21 |
2 | 021 | 奇跡戦隊カノレンジャー | Zs | 132 | 43.90 | 42 | 52 | 60 | 32 | 19 | 2.67 | 205 | 1.22 | 41 |
4 | 006 | 恋の駆け引きは押すだけじゃダメですよ♪ | 二束三文 | 153 | 39.44 | 60 | 66 | 56 | 34 | 15 | 2.47 | 231 | 1.21 | 58 |
5 | 059 | 旅立ち | じゃがいも | 65 | 52.14 | 20 | 33 | 47 | 39 | 16 | 2.98 | 155 | 1.18 | 19 |
6 | 026 | 「さよなら、硝子の瞳に映した夢よ。」 | Piro−Suke | 50 | 54.59 | 17 | 36 | 50 | 54 | 23 | 3.16 | 180 | 1.17 | 40 |
7 | 079 | My gear | ガウガウ | 12 | 63.41 | 10 | 22 | 44 | 55 | 45 | 3.58 | 176 | 1.16 | 28 |
7 | 008 | 頑張れ石橋先生! | 竹仙人 | 156 | 37.93 | 52 | 60 | 61 | 24 | 13 | 2.45 | 210 | 1.16 | 41 |
7 | 067 | Time | 研究員D2 | 29 | 58.35 | 14 | 24 | 43 | 51 | 22 | 3.27 | 154 | 1.16 | 17 |
7 | 137 | 〜だいじょうぶ〜 | KOU | 56 | 53.28 | 17 | 28 | 49 | 40 | 17 | 3.07 | 151 | 1.16 | 18 |
7 | 136 | 授業をしっかり受けるための秘策 | (非公開) | 145 | 41.34 | 37 | 51 | 44 | 26 | 10 | 2.52 | 168 | 1.16 | 24 |
・標準偏差(点数のばらつき)の小さい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 064 | 特別な誰か | キィル | 33 | 57.11 | 2 | 14 | 95 | 42 | 8 | 3.24 | 161 | 0.73 | 14 |
2 | 002 | Hurry Go Round | kei | 170 | 30.76 | 48 | 110 | 45 | 7 | 1 | 2.06 | 211 | 0.78 | 36 |
3 | 155 | 忘れた頃に何事も | ろL | 138 | 42.62 | 17 | 46 | 64 | 11 | 0 | 2.5 | 138 | 0.81 | 11 |
3 | 014 | 「小さなひとつ」 | イットロード | 36 | 56.79 | 4 | 25 | 97 | 64 | 10 | 3.25 | 200 | 0.81 | 25 |
3 | 153 | 緑と青と | 草次 | 86 | 49.86 | 5 | 42 | 71 | 23 | 3 | 2.84 | 144 | 0.81 | 11 |
3 | 135 | 風邪とアイスと我侭と | 剛久 | 61 | 52.75 | 4 | 30 | 70 | 36 | 3 | 3.02 | 143 | 0.81 | 13 |
3 | 119 | 税別880円の笑顔 | 久々野 彰 | 82 | 50.30 | 4 | 37 | 76 | 24 | 5 | 2.92 | 146 | 0.81 | 17 |
8 | 105 | あなたとなら通学路 | いたちん | 89 | 49.45 | 7 | 44 | 84 | 34 | 3 | 2.89 | 172 | 0.82 | 18 |
9 | 112 | 自分の居場所 | 十色 | 55 | 53.80 | 5 | 24 | 68 | 34 | 4 | 3.05 | 135 | 0.83 | 9 |
9 | 154 | 「冬の夜の一風景」 | LSA | 95 | 48.47 | 9 | 37 | 69 | 25 | 1 | 2.8 | 141 | 0.83 | 12 |
9 | 128 | 私の休日 | 麦畑 | 159 | 36.64 | 21 | 68 | 34 | 9 | 1 | 2.25 | 133 | 0.83 | 18 |
9 | 071 | ため息の日曜日 | 杉本禎明 | 133 | 43.61 | 14 | 55 | 68 | 17 | 1 | 2.58 | 155 | 0.83 | 11 |
上へ
分析トップへ