・単純平均点の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 002 | 彼女の理 | せいる | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 21 | 14 | 26 | 8.08 | 85 | 1.94 | 50 |
2 | 018 | この世界は | 成 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 7.55 | 75 | 2.26 | 42 |
3 | 033 | コイゴコロ | よいみつき | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 11 | 7.44 | 79 | 1.77 | 35 |
4 | 027 | 埋もれた夢に、あなたはいない | 八岐 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 13 | 10 | 9 | 10 | 7.09 | 64 | 2.17 | 29 |
5 | 052 | 未来の二人に | 仮面の男 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7.06 | 66 | 2.53 | 34 |
6 | 031 | 空の在り処 | yoruha | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 17 | 8 | 12 | 5 | 7.00 | 67 | 1.79 | 28 |
7 | 039 | フリップフロップ | 七瀬友紀 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6.75 | 64 | 2.11 | 30 |
8 | 036 | たいせつなひと | 雲丹 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 3 | 6.69 | 70 | 1.85 | 30 |
9 | 034 | 莫逆の友の恋 | 竹仙人 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6.68 | 72 | 2.52 | 33 |
10 | 006 | すてるす同盟 | AHH | 15 | 0 | 4 | 9 | 3 | 10 | 12 | 19 | 17 | 9 | 10 | 6.66 | 93 | 2.21 | 45 |
・単純平均点の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 014 | 風の辿り着く場所 −Eternal Happiness− | 柳葉 勇樹 | 51 | 5 | 11 | 3 | 15 | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4.69 | 71 | 2.13 | 26 |
2 | 007 | とある騎士の物語 | (非公開) | 50 | 10 | 8 | 8 | 8 | 17 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4.89 | 79 | 2.67 | 37 |
3 | 001 | エターナリズム | vlad | 49 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4.96 | 91 | 2.16 | 44 |
4 | 044 | 小さな幕間劇 | 春日 姫宮 | 52 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5.01 | 68 | 2.22 | 29 |
5 | 010 | NOISY SILENCE | (非公開) | 47 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5.12 | 74 | 1.78 | 29 |
6 | 011 | その果ての雨 | クロピア | 43 | 5 | 7 | 5 | 9 | 15 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5.24 | 78 | 2.24 | 33 |
7 | 051 | 南西の風は瑞穂実る平原に | Xardion | 44 | 3 | 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5.27 | 66 | 2.01 | 26 |
8 | 046 | キャラメルのおまけ | naoki | 46 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5.32 | 63 | 1.98 | 21 |
8 | 035 | 夢を観た日 | (非公開) | 38 | 4 | 7 | 4 | 7 | 16 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5.32 | 68 | 2.3 | 26 |
10 | 029 | 澪とみさきと長森と | かちょう・エルラ | 48 | 8 | 3 | 10 | 2 | 16 | 12 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5.38 | 76 | 2.51 | 28 |
10 | 032 | ALive | (非公開) | 41 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5.38 | 63 | 1.93 | 20 |
・10点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 002 | 彼女の理 | せいる | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 21 | 14 | 26 | 8.08 | 85 | 1.94 | 50 | 30.6% |
2 | 018 | この世界は | 成 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 7.55 | 75 | 2.26 | 42 | 24% |
3 | 052 | 未来の二人に | 仮面の男 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7.06 | 66 | 2.53 | 34 | 16.7% |
4 | 027 | 埋もれた夢に、あなたはいない | 八岐 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 13 | 10 | 9 | 10 | 7.09 | 64 | 2.17 | 29 | 15.6% |
5 | 033 | コイゴコロ | よいみつき | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 11 | 7.44 | 79 | 1.77 | 35 | 13.9% |
6 | 022 | はやく昔になればいい | なげ | 32 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6.04 | 67 | 2.76 | 31 | 13.4% |
7 | 034 | 莫逆の友の恋 | 竹仙人 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6.68 | 72 | 2.52 | 33 | 11.1% |
8 | 023 | 世界は終わり、或いは始まる。 | 風見由大 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 | 10 | 4 | 7 | 6.22 | 65 | 2.41 | 27 | 10.8% |
8 | 006 | すてるす同盟 | AHH | 15 | 0 | 4 | 9 | 3 | 10 | 12 | 19 | 17 | 9 | 10 | 6.66 | 93 | 2.21 | 45 | 10.8% |
10 | 043 | 夕焼け色のシンデレラ | 阿倍碧郎 | 21 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 17 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6.14 | 63 | 2.17 | 23 | 9.5% |
・9点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 034 | 莫逆の友の恋 | 竹仙人 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6.68 | 72 | 2.52 | 33 | 19.4% |
2 | 033 | コイゴコロ | よいみつき | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 11 | 7.44 | 79 | 1.77 | 35 | 19% |
3 | 052 | 未来の二人に | 仮面の男 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7.06 | 66 | 2.53 | 34 | 18.2% |
4 | 031 | 空の在り処 | yoruha | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 17 | 8 | 12 | 5 | 7.00 | 67 | 1.79 | 28 | 17.9% |
5 | 018 | この世界は | 成 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 7.55 | 75 | 2.26 | 42 | 17.3% |
6 | 002 | 彼女の理 | せいる | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 21 | 14 | 26 | 8.08 | 85 | 1.94 | 50 | 16.5% |
7 | 039 | フリップフロップ | 七瀬友紀 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6.75 | 64 | 2.11 | 30 | 15.6% |
8 | 037 | 虚構少女 | ガテラー星人 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 4 | 6.55 | 66 | 2.05 | 31 | 15.2% |
9 | 017 | 欲深な微睡 | Alice | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 14 | 9 | 10 | 3 | 11 | 3 | 5.53 | 73 | 2.56 | 33 | 15.1% |
10 | 027 | 埋もれた夢に、あなたはいない | 八岐 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 13 | 10 | 9 | 10 | 7.09 | 64 | 2.17 | 29 | 14.1% |
10 | 025 | もういいよ | もりた とおる | 26 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 2 | 6.20 | 71 | 2.16 | 32 | 14.1% |
・8点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 002 | 彼女の理 | せいる | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 21 | 14 | 26 | 8.08 | 85 | 1.94 | 50 | 24.7% |
2 | 036 | たいせつなひと | 雲丹 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 3 | 6.69 | 70 | 1.85 | 30 | 22.9% |
3 | 033 | コイゴコロ | よいみつき | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 11 | 7.44 | 79 | 1.77 | 35 | 20.3% |
4 | 028 | 歩いて帰ろう | Ryo-T | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6.34 | 65 | 1.91 | 25 | 20% |
5 | 052 | 未来の二人に | 仮面の男 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7.06 | 66 | 2.53 | 34 | 19.7% |
6 | 039 | フリップフロップ | 七瀬友紀 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6.75 | 64 | 2.11 | 30 | 18.8% |
7 | 006 | すてるす同盟 | AHH | 15 | 0 | 4 | 9 | 3 | 10 | 12 | 19 | 17 | 9 | 10 | 6.66 | 93 | 2.21 | 45 | 18.3% |
8 | 008 | Search for | (非公開) | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 14 | 14 | 5 | 6 | 6.30 | 81 | 2.11 | 36 | 17.3% |
9 | 016 | 二人が刻む永遠 | 水弥 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 6.60 | 65 | 1.87 | 27 | 16.9% |
10 | 037 | 虚構少女 | ガテラー星人 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 4 | 6.55 | 66 | 2.05 | 31 | 16.7% |
・1点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 007 | とある騎士の物語 | (非公開) | 50 | 10 | 8 | 8 | 8 | 17 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4.89 | 79 | 2.67 | 37 | 12.7% |
2 | 029 | 澪とみさきと長森と | かちょう・エルラ | 48 | 8 | 3 | 10 | 2 | 16 | 12 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5.38 | 76 | 2.51 | 28 | 10.5% |
3 | 017 | 欲深な微睡 | Alice | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 14 | 9 | 10 | 3 | 11 | 3 | 5.53 | 73 | 2.56 | 33 | 8.2% |
4 | 022 | はやく昔になればいい | なげ | 32 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6.04 | 67 | 2.76 | 31 | 7.5% |
5 | 044 | 小さな幕間劇 | 春日 姫宮 | 52 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5.01 | 68 | 2.22 | 29 | 7.4% |
6 | 014 | 風の辿り着く場所 −Eternal Happiness− | 柳葉 勇樹 | 51 | 5 | 11 | 3 | 15 | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4.69 | 71 | 2.13 | 26 | 7% |
7 | 011 | その果ての雨 | クロピア | 43 | 5 | 7 | 5 | 9 | 15 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5.24 | 78 | 2.24 | 33 | 6.4% |
8 | 048 | 待ち合わせ | 仁木洋 | 40 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5.44 | 63 | 1.99 | 21 | 6.3% |
9 | 052 | 未来の二人に | 仮面の男 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7.06 | 66 | 2.53 | 34 | 6.1% |
10 | 030 | 『パラダイス☆銀河〜愛と絶望の小豆洗い〜』 | しぐるど | 39 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 12 | 6 | 2 | 5.55 | 84 | 2.39 | 44 | 6% |
・2点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 014 | 風の辿り着く場所 −Eternal Happiness− | 柳葉 勇樹 | 51 | 5 | 11 | 3 | 15 | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4.69 | 71 | 2.13 | 26 | 15.5% |
2 | 001 | エターナリズム | vlad | 49 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4.96 | 91 | 2.16 | 44 | 13.2% |
3 | 035 | 夢を観た日 | (非公開) | 38 | 4 | 7 | 4 | 7 | 16 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5.32 | 68 | 2.3 | 26 | 10.3% |
4 | 007 | とある騎士の物語 | (非公開) | 50 | 10 | 8 | 8 | 8 | 17 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4.89 | 79 | 2.67 | 37 | 10.1% |
5 | 011 | その果ての雨 | クロピア | 43 | 5 | 7 | 5 | 9 | 15 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5.24 | 78 | 2.24 | 33 | 9% |
6 | 030 | 『パラダイス☆銀河〜愛と絶望の小豆洗い〜』 | しぐるど | 39 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 12 | 6 | 2 | 5.55 | 84 | 2.39 | 44 | 8.3% |
7 | 026 | ダンスインザダーク | 久慈光樹 | 37 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5.83 | 75 | 2.22 | 38 | 8% |
8 | 017 | 欲深な微睡 | Alice | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 14 | 9 | 10 | 3 | 11 | 3 | 5.53 | 73 | 2.56 | 33 | 6.8% |
9 | 009 | Replica | Revin | 33 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 22 | 12 | 6 | 7 | 1 | 5.71 | 76 | 2.13 | 32 | 6.6% |
9 | 024 | 【呪いの唄】 | 夏葵 | 30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6.12 | 76 | 2.46 | 39 | 6.6% |
・1-3点の割合の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 033 | コイゴコロ | よいみつき | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 11 | 7.44 | 79 | 1.77 | 35 | 1.3% |
2 | 031 | 空の在り処 | yoruha | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 17 | 8 | 12 | 5 | 7.00 | 67 | 1.79 | 28 | 3% |
3 | 002 | 彼女の理 | せいる | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 21 | 14 | 26 | 8.08 | 85 | 1.94 | 50 | 3.6% |
4 | 036 | たいせつなひと | 雲丹 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 3 | 6.69 | 70 | 1.85 | 30 | 4.3% |
5 | 027 | 埋もれた夢に、あなたはいない | 八岐 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 13 | 10 | 9 | 10 | 7.09 | 64 | 2.17 | 29 | 4.7% |
6 | 047 | 「わたしはあなたと歩きたい」 | 火鳥 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6.45 | 65 | 2.04 | 22 | 6.1% |
7 | 016 | 二人が刻む永遠 | 水弥 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 6.60 | 65 | 1.87 | 27 | 6.2% |
8 | 039 | フリップフロップ | 七瀬友紀 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6.75 | 64 | 2.11 | 30 | 6.3% |
9 | 013 | 『夕日の少年』 | JKL | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | 16 | 4 | 10 | 3 | 6.32 | 78 | 1.86 | 32 | 6.4% |
10 | 015 | その手を離す、その日まで。 | 神代 悠 | 19 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 10 | 4 | 3 | 6.30 | 74 | 1.76 | 27 | 6.8% |
・標準偏差(点数のばらつき)の大きい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 022 | はやく昔になればいい | なげ | 32 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6.04 | 67 | 2.76 | 31 |
2 | 007 | とある騎士の物語 | (非公開) | 50 | 10 | 8 | 8 | 8 | 17 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4.89 | 79 | 2.67 | 37 |
3 | 017 | 欲深な微睡 | Alice | 45 | 6 | 5 | 7 | 5 | 14 | 9 | 10 | 3 | 11 | 3 | 5.53 | 73 | 2.56 | 33 |
4 | 052 | 未来の二人に | 仮面の男 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7.06 | 66 | 2.53 | 34 |
5 | 034 | 莫逆の友の恋 | 竹仙人 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6.68 | 72 | 2.52 | 33 |
6 | 029 | 澪とみさきと長森と | かちょう・エルラ | 48 | 8 | 3 | 10 | 2 | 16 | 12 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5.38 | 76 | 2.51 | 28 |
7 | 045 | 永遠と瑞佳のあいだ | 名無しさん | 23 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5.94 | 67 | 2.47 | 29 |
8 | 024 | 【呪いの唄】 | 夏葵 | 30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6.12 | 76 | 2.46 | 39 |
9 | 023 | 世界は終わり、或いは始まる。 | 風見由大 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 | 10 | 4 | 7 | 6.22 | 65 | 2.41 | 27 |
10 | 030 | 『パラダイス☆銀河〜愛と絶望の小豆洗い〜』 | しぐるど | 39 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 12 | 6 | 2 | 5.55 | 84 | 2.39 | 44 |
・標準偏差(点数のばらつき)の小さい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 015 | その手を離す、その日まで。 | 神代 悠 | 19 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 10 | 4 | 3 | 6.30 | 74 | 1.76 | 27 |
2 | 033 | コイゴコロ | よいみつき | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 11 | 7.44 | 79 | 1.77 | 35 |
3 | 010 | NOISY SILENCE | (非公開) | 47 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5.12 | 74 | 1.78 | 29 |
4 | 031 | 空の在り処 | yoruha | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 17 | 8 | 12 | 5 | 7.00 | 67 | 1.79 | 28 |
5 | 036 | たいせつなひと | 雲丹 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 8 | 3 | 6.69 | 70 | 1.85 | 30 |
6 | 013 | 『夕日の少年』 | JKL | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | 16 | 4 | 10 | 3 | 6.32 | 78 | 1.86 | 32 |
7 | 004 | いつか、その日の為に | Piro-Suke | 29 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 19 | 20 | 11 | 5 | 3 | 6.14 | 88 | 1.87 | 35 |
7 | 016 | 二人が刻む永遠 | 水弥 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 6.60 | 65 | 1.87 | 27 |
9 | 028 | 歩いて帰ろう | Ryo-T | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6.34 | 65 | 1.91 | 25 |
9 | 049 | 雨音は誰が為の歌 | 美鈴まさき | 35 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 15 | 3 | 5 | 0 | 5.54 | 65 | 1.91 | 20 |
9 | 003 | Fragment | 小町青葉 | 31 | 0 | 1 | 6 | 15 | 13 | 18 | 12 | 8 | 8 | 3 | 5.99 | 84 | 1.91 | 38 |