・単純平均点の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 75 | ムーンサルト・ブルース | 頭文字W | 1 | 294 | 15.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7.21 | 42 | 1.75 | 26 |
2 | 45 | 八月水晶 | 匿名投稿 | 4 | 285 | 15.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 9 | 9 | 0 | 6.94 | 47 | 1.56 | 29 |
3 | 60 | 黒猫侍・片牙小太郎 | ぽー | 3 | 286 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6.93 | 42 | 1.86 | 27 |
4 | 51 | 野辺送り | 大谷晶広 | 2 | 288 | 15.9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.89 | 47 | 2.19 | 27 |
5 | 47 | 光学概論 | 匿名投稿 | 5 | 283 | 15.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6.77 | 47 | 1.98 | 29 |
6 | 24 | 放浪鯨 | noeth | 6 | 278 | 15.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6.61 | 49 | 1.88 | 30 |
7 | 64 | 花盤 | 紗々 | 7 | 277 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6.56 | 45 | 2.25 | 27 |
8 | 48 | 佐竹、飛べ!! | Ryo-T | 8 | 272 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6.55 | 44 | 2.04 | 29 |
9 | 65 | ハイブリッドアンビエント | 広瀬凌 | 9 | 268 | 15.9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5.97 | 40 | 1.65 | 23 |
10 | 56 | 飛べない鳥 | しろがね | 11 | 264 | 15.9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5.95 | 42 | 2.29 | 25 |
・単純平均点の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 73 | あかんぱにい | 無名の人 | 99 | 0 | 1.6 | 33 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 59 | 1.50 | 36 |
2 | 04 | 君は無口で、残酷 | Algol | 98 | 3 | 1.6 | 21 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 54 | 1.25 | 25 |
3 | 36 | もし人生が一篇の掌編だったら | 無名の人 | 97 | 6 | 15.1 | 22 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.83 | 59 | 2.26 | 30 |
4 | 01 | スーパーラブストーリー | 須原式 | 96 | 12 | 2.9 | 16 | 16 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.90 | 67 | 1.65 | 33 |
5 | 68 | 七夕 | mu | 95 | 13 | 16 | 12 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 43 | 2.10 | 24 |
6 | 93 | 妖精離れ | 僕朕 | 93 | 18 | 7.8 | 8 | 9 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.05 | 40 | 1.63 | 19 |
7 | 69 | 神の子と魔女の子 | 匿名投稿 | 92 | 19 | 8.1 | 13 | 9 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.06 | 47 | 1.98 | 25 |
8 | 95 | 何かの間違い | 山宗 | 94 | 15 | 14.4 | 11 | 11 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.07 | 46 | 1.81 | 27 |
9 | 37 | 二兎を追うものは一兎を逃す? | ルーザー | 91 | 21 | 5.4 | 5 | 10 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 42 | 1.45 | 19 |
10 | 74 | ヴァンパイア狩り | 匿名投稿 | 86 | 42 | 15.9 | 2 | 10 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 42 | 1.40 | 18 |
・10点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 75 | ムーンサルト・ブルース | 頭文字W | 1 | 294 | 15.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7.21 | 42 | 1.75 | 26 | 14.29% |
2 | 47 | 光学概論 | 匿名投稿 | 5 | 283 | 15.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6.77 | 47 | 1.98 | 29 | 12.77% |
3 | 64 | 花盤 | 紗々 | 7 | 277 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6.56 | 45 | 2.25 | 27 | 11.11% |
4 | 51 | 野辺送り | 大谷晶広 | 2 | 288 | 15.9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.89 | 47 | 2.19 | 27 | 10.64% |
5 | 59 | プルシャの後裔 | 匿名投稿 | 22 | 226 | 15.8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5.67 | 42 | 2.56 | 28 | 9.52% |
5 | 81 | ずっとずっと前から | かき | 20 | 235 | 15.4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5.64 | 42 | 1.96 | 25 | 9.52% |
7 | 48 | 佐竹、飛べ!! | Ryo-T | 8 | 272 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6.55 | 44 | 2.04 | 29 | 9.09% |
8 | 24 | 放浪鯨 | noeth | 6 | 278 | 15.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6.61 | 49 | 1.88 | 30 | 8.16% |
9 | 55 | 時は過ぎてしまっても | 枯野草莉 | 19 | 238 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5.50 | 42 | 2.23 | 25 | 7.14% |
10 | 20 | 顔 | 晩多々公雄 | 55 | 134 | 11.9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4.53 | 40 | 1.97 | 22 | 5.00% |
10 | 97 | やさしい猫 | はにゃーん | 22 | 226 | 16 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5.40 | 40 | 1.81 | 22 | 5.00% |
・9点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 45 | 八月水晶 | 匿名投稿 | 4 | 285 | 15.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 9 | 9 | 0 | 6.94 | 47 | 1.56 | 29 | 19.15% |
2 | 60 | 黒猫侍・片牙小太郎 | ぽー | 3 | 286 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6.93 | 42 | 1.86 | 27 | 19.05% |
3 | 51 | 野辺送り | 大谷晶広 | 2 | 288 | 15.9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.89 | 47 | 2.19 | 27 | 14.89% |
4 | 56 | 飛べない鳥 | しろがね | 11 | 264 | 15.9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5.95 | 42 | 2.29 | 25 | 9.52% |
4 | 59 | プルシャの後裔 | 匿名投稿 | 22 | 226 | 15.8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5.67 | 42 | 2.56 | 28 | 9.52% |
4 | 75 | ムーンサルト・ブルース | 頭文字W | 1 | 294 | 15.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7.21 | 42 | 1.75 | 26 | 9.52% |
7 | 48 | 佐竹、飛べ!! | Ryo-T | 8 | 272 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6.55 | 44 | 2.04 | 29 | 9.09% |
8 | 64 | 花盤 | 紗々 | 7 | 277 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6.56 | 45 | 2.25 | 27 | 8.89% |
9 | 47 | 光学概論 | 匿名投稿 | 5 | 283 | 15.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6.77 | 47 | 1.98 | 29 | 8.51% |
10 | 32 | 消滅した地球 〜alien cross road〜 | 相沢和也 | 35 | 187 | 15.9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4.90 | 42 | 1.99 | 24 | 7.14% |
・8点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 51 | 野辺送り | 大谷晶広 | 2 | 288 | 15.9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.89 | 47 | 2.19 | 27 | 21.28% |
2 | 24 | 放浪鯨 | noeth | 6 | 278 | 15.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6.61 | 49 | 1.88 | 30 | 20.41% |
3 | 64 | 花盤 | 紗々 | 7 | 277 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6.56 | 45 | 2.25 | 27 | 20.00% |
4 | 45 | 八月水晶 | 匿名投稿 | 4 | 285 | 15.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 9 | 9 | 0 | 6.94 | 47 | 1.56 | 29 | 19.15% |
5 | 75 | ムーンサルト・ブルース | 頭文字W | 1 | 294 | 15.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7.21 | 42 | 1.75 | 26 | 16.67% |
6 | 10 | 魔法使いのいた夏 | GYA | 17 | 243 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5.86 | 56 | 1.94 | 30 | 16.07% |
7 | 60 | 黒猫侍・片牙小太郎 | ぽー | 3 | 286 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6.93 | 42 | 1.86 | 27 | 14.29% |
8 | 47 | 光学概論 | 匿名投稿 | 5 | 283 | 15.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6.77 | 47 | 1.98 | 29 | 12.77% |
9 | 21 | 雪見酒 | 雨音 | 14 | 256 | 13.8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5.65 | 40 | 1.98 | 26 | 12.50% |
9 | 65 | ハイブリッドアンビエント | 広瀬凌 | 9 | 268 | 15.9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5.97 | 40 | 1.65 | 23 | 12.50% |
・1点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 73 | あかんぱにい | 無名の人 | 99 | 0 | 1.6 | 33 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 59 | 1.50 | 36 | 55.93% |
2 | 04 | 君は無口で、残酷 | Algol | 98 | 3 | 1.6 | 21 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 54 | 1.25 | 25 | 38.89% |
3 | 36 | もし人生が一篇の掌編だったら | 無名の人 | 97 | 6 | 15.1 | 22 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.83 | 59 | 2.26 | 30 | 37.29% |
4 | 68 | 七夕 | mu | 95 | 13 | 16 | 12 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 43 | 2.10 | 24 | 27.91% |
5 | 69 | 神の子と魔女の子 | 匿名投稿 | 92 | 19 | 8.1 | 13 | 9 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.06 | 47 | 1.98 | 25 | 27.66% |
6 | 95 | 何かの間違い | 山宗 | 94 | 15 | 14.4 | 11 | 11 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.07 | 46 | 1.81 | 27 | 23.91% |
7 | 01 | スーパーラブストーリー | 須原式 | 96 | 12 | 2.9 | 16 | 16 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.90 | 67 | 1.65 | 33 | 23.88% |
8 | 93 | 妖精離れ | 僕朕 | 93 | 18 | 7.8 | 8 | 9 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.05 | 40 | 1.63 | 19 | 20.00% |
9 | 11 | 準備 | 無名の人 | 90 | 27 | 2.6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.63 | 52 | 2.18 | 28 | 19.23% |
10 | 23 | 不謹神話 | 蛙狩 | 87 | 34 | 6 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.67 | 48 | 2.12 | 25 | 18.75% |
・2点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 04 | 君は無口で、残酷 | Algol | 98 | 3 | 1.6 | 21 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 54 | 1.25 | 25 | 37.04% |
2 | 85 | 童話 | 大沢 | 81 | 54 | 4.6 | 1 | 13 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.63 | 46 | 1.63 | 22 | 28.26% |
3 | 68 | 七夕 | mu | 95 | 13 | 16 | 12 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 43 | 2.10 | 24 | 27.91% |
4 | 54 | 彼女への笑顔 | 匿名投稿 | 88 | 33 | 3.6 | 2 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 46 | 1.61 | 25 | 26.09% |
5 | 83 | 変わった趣味の男 | お湯 | 85 | 47 | 4.6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.91 | 43 | 2.07 | 23 | 25.58% |
6 | 95 | 何かの間違い | 山宗 | 94 | 15 | 14.4 | 11 | 11 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.07 | 46 | 1.81 | 27 | 23.91% |
7 | 01 | スーパーラブストーリー | 須原式 | 96 | 12 | 2.9 | 16 | 16 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.90 | 67 | 1.65 | 33 | 23.88% |
8 | 37 | 二兎を追うものは一兎を逃す? | ルーザー | 91 | 21 | 5.4 | 5 | 10 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 42 | 1.45 | 19 | 23.81% |
8 | 74 | ヴァンパイア狩り | 匿名投稿 | 86 | 42 | 15.9 | 2 | 10 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 42 | 1.40 | 18 | 23.81% |
10 | 93 | 妖精離れ | 僕朕 | 93 | 18 | 7.8 | 8 | 9 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.05 | 40 | 1.63 | 19 | 22.50% |
・1-3点の割合の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 45 | 八月水晶 | 匿名投稿 | 4 | 285 | 15.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 9 | 9 | 0 | 6.94 | 47 | 1.56 | 29 | 2.1% |
2 | 75 | ムーンサルト・ブルース | 頭文字W | 1 | 294 | 15.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7.21 | 42 | 1.75 | 26 | 2.4% |
3 | 65 | ハイブリッドアンビエント | 広瀬凌 | 9 | 268 | 15.9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5.97 | 40 | 1.65 | 23 | 2.5% |
4 | 47 | 光学概論 | 匿名投稿 | 5 | 283 | 15.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6.77 | 47 | 1.98 | 29 | 4.3% |
5 | 51 | 野辺送り | 大谷晶広 | 2 | 288 | 15.9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.89 | 47 | 2.19 | 27 | 6.4% |
6 | 60 | 黒猫侍・片牙小太郎 | ぽー | 3 | 286 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6.93 | 42 | 1.86 | 27 | 7.1% |
7 | 24 | 放浪鯨 | noeth | 6 | 278 | 15.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6.61 | 49 | 1.88 | 30 | 8.2% |
8 | 14 | 猫と祭りと夏の続き | hsy | 18 | 241 | 15.9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5.55 | 44 | 1.54 | 23 | 9.1% |
8 | 48 | 佐竹、飛べ!! | Ryo-T | 8 | 272 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6.55 | 44 | 2.04 | 29 | 9.1% |
10 | 91 | 鈴の音 | 涼末 | 25 | 224 | 15.9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5.47 | 43 | 1.60 | 24 | 9.3% |
・標準偏差(点数のばらつき)の大きい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 59 | プルシャの後裔 | 匿名投稿 | 22 | 226 | 15.8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5.67 | 42 | 2.56 | 28 |
2 | 25 | A manufacturing onigiri line. | DHMO | 48 | 153 | 13.7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4.68 | 41 | 2.45 | 25 |
3 | 70 | ばべるの図書館だより | yoruha | 80 | 57 | 16 | 5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.04 | 45 | 2.35 | 24 |
4 | 79 | ユメオチ「 | さらり | 47 | 153 | 9.8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5.09 | 47 | 2.30 | 23 |
5 | 56 | 飛べない鳥 | しろがね | 11 | 264 | 15.9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5.95 | 42 | 2.29 | 25 |
6 | 36 | もし人生が一篇の掌編だったら | 無名の人 | 97 | 6 | 15.1 | 22 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.83 | 59 | 2.26 | 30 |
6 | 62 | 5人以内のごろつき | お湯 | 82 | 51 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 48 | 2.26 | 29 |
8 | 64 | 花盤 | 紗々 | 7 | 277 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6.56 | 45 | 2.25 | 27 |
9 | 26 | 賢人の恋 | 片深悠 | 62 | 114 | 13.9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.48 | 42 | 2.23 | 25 |
9 | 55 | 時は過ぎてしまっても | 枯野草莉 | 19 | 238 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5.50 | 42 | 2.23 | 25 |
・標準偏差(点数のばらつき)の小さい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | サイズ | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 03 | GONSHAN | いべ | 52 | 146 | 8.1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 50 | 1.23 | 29 |
2 | 04 | 君は無口で、残酷 | Algol | 98 | 3 | 1.6 | 21 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 54 | 1.25 | 25 |
3 | 22 | テレフォンリング -Telephone Ring- | 霧島 愛 | 61 | 117 | 9.5 | 0 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 42 | 1.31 | 23 |
4 | 74 | ヴァンパイア狩り | 匿名投稿 | 86 | 42 | 15.9 | 2 | 10 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 42 | 1.40 | 18 |
5 | 13 | 立入諌止地点 | 渦巻 | 77 | 67 | 15.9 | 3 | 5 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 45 | 1.42 | 21 |
6 | 37 | 二兎を追うものは一兎を逃す? | ルーザー | 91 | 21 | 5.4 | 5 | 10 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 42 | 1.45 | 19 |
7 | 41 | 蜃気楼 | 誤爆誘爆 | 84 | 48 | 9.2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.54 | 41 | 1.47 | 22 |
8 | 73 | あかんぱにい | 無名の人 | 99 | 0 | 1.6 | 33 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 59 | 1.50 | 36 |
9 | 71 | 幸せの処方箋 | カロン | 67 | 98 | 12.6 | 1 | 4 | 8 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 40 | 1.53 | 20 |
10 | 14 | 猫と祭りと夏の続き | hsy | 18 | 241 | 15.9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5.55 | 44 | 1.54 | 23 |