超先生SSこんぺの分析
【各種ソート】
単純平均点 高
低 /
10点の割合が高 /
9点・高 /
8点・高 /
1点・高 /
2点・高 /
1-3点・低 /
標準偏差(点のばらつき)が大
小
【各種ソート(全作品)】
【TSVデータ】
【感想一覧】
【各作品の順位】
・単純平均点の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 014 | すごいよ、はなえさん! | 雲丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8.00 | 14 | 1.56 | 8 |
2 | 004 | 空蝉 | 無示名 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.10 | 10 | 1.14 | 5 |
3 | 009 | 花と火の誰彼 | vlad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.92 | 13 | 1.98 | 7 |
4 | 001 | 超という名の下に | 超D.Maki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.85 | 13 | 1.29 | 6 |
5 | 013 | 超鳩 | 超しぐるど | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.64 | 11 | 1.3 | 6 |
6 | 003 | Color of the future | yoruha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.58 | 12 | 2.29 | 5 |
7 | 007 | < `ш´> | 超火鳥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 12 | 1.76 | 6 |
8 | 005 | 落ル人 | (非公開) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | 13 | 2.2 | 6 |
9 | 011 | スパゲッティ・チャーリー | Doll | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 10 | 2 | 5 |
10 | 012 | 暮らしに生かす超能力 | ガテラー星人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.09 | 11 | 1.68 | 5 |
・単純平均点の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 008 | こうかい | (非公開) | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 12 | 1.8 | 5 |
2 | 010 | 償慰〜つぐない〜 | Ryo-T | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | 10 | 1.92 | 4 |
3 | 006 | 私の好きな人 | 十尻衆・激動の美尻突き | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.20 | 10 | 2.27 | 5 |
4 | 002 | リーフ地獄変・超 オルタナティブ | 宮月純志郎 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.67 | 12 | 2.32 | 5 |
5 | 015 | Today, 今日という本日〜 | (非公開) | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.83 | 12 | 2.34 | 5 |
6 | 012 | 暮らしに生かす超能力 | ガテラー星人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.09 | 11 | 1.68 | 5 |
7 | 011 | スパゲッティ・チャーリー | Doll | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 10 | 2 | 5 |
8 | 005 | 落ル人 | (非公開) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | 13 | 2.2 | 6 |
9 | 007 | < `ш´> | 超火鳥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 12 | 1.76 | 6 |
10 | 003 | Color of the future | yoruha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.58 | 12 | 2.29 | 5 |
・10点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 003 | Color of the future | yoruha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.58 | 12 | 2.29 | 5 | 16.7% |
2 | 009 | 花と火の誰彼 | vlad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.92 | 13 | 1.98 | 7 | 15.4% |
3 | 014 | すごいよ、はなえさん! | 雲丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8.00 | 14 | 1.56 | 8 | 14.3% |
4 | 015 | Today, 今日という本日〜 | (非公開) | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.83 | 12 | 2.34 | 5 | 8.3% |
5 | 005 | 落ル人 | (非公開) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | 13 | 2.2 | 6 | 7.7% |
5 | 001 | 超という名の下に | 超D.Maki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.85 | 13 | 1.29 | 6 | 7.7% |
・9点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 014 | すごいよ、はなえさん! | 雲丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8.00 | 14 | 1.56 | 8 | 28.6% |
2 | 011 | スパゲッティ・チャーリー | Doll | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 10 | 2 | 5 | 20% |
3 | 012 | 暮らしに生かす超能力 | ガテラー星人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.09 | 11 | 1.68 | 5 | 18.2% |
4 | 002 | リーフ地獄変・超 オルタナティブ | 宮月純志郎 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.67 | 12 | 2.32 | 5 | 16.7% |
4 | 007 | < `ш´> | 超火鳥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 12 | 1.76 | 6 | 16.7% |
6 | 004 | 空蝉 | 無示名 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.10 | 10 | 1.14 | 5 | 10% |
6 | 006 | 私の好きな人 | 十尻衆・激動の美尻突き | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.20 | 10 | 2.27 | 5 | 10% |
8 | 013 | 超鳩 | 超しぐるど | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.64 | 11 | 1.3 | 6 | 9.1% |
9 | 009 | 花と火の誰彼 | vlad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.92 | 13 | 1.98 | 7 | 7.7% |
9 | 005 | 落ル人 | (非公開) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | 13 | 2.2 | 6 | 7.7% |
・8点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 004 | 空蝉 | 無示名 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.10 | 10 | 1.14 | 5 | 30% |
2 | 014 | すごいよ、はなえさん! | 雲丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8.00 | 14 | 1.56 | 8 | 28.6% |
3 | 009 | 花と火の誰彼 | vlad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.92 | 13 | 1.98 | 7 | 23.1% |
4 | 013 | 超鳩 | 超しぐるど | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.64 | 11 | 1.3 | 6 | 18.2% |
5 | 003 | Color of the future | yoruha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.58 | 12 | 2.29 | 5 | 16.7% |
5 | 007 | < `ш´> | 超火鳥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 12 | 1.76 | 6 | 16.7% |
7 | 001 | 超という名の下に | 超D.Maki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.85 | 13 | 1.29 | 6 | 15.4% |
8 | 006 | 私の好きな人 | 十尻衆・激動の美尻突き | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.20 | 10 | 2.27 | 5 | 10% |
8 | 011 | スパゲッティ・チャーリー | Doll | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 10 | 2 | 5 | 10% |
10 | 015 | Today, 今日という本日〜 | (非公開) | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.83 | 12 | 2.34 | 5 | 8.3% |
・1点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 010 | 償慰〜つぐない〜 | Ryo-T | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | 10 | 1.92 | 4 | 10% |
2 | 002 | リーフ地獄変・超 オルタナティブ | 宮月純志郎 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.67 | 12 | 2.32 | 5 | 8.3% |
2 | 008 | こうかい | (非公開) | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 12 | 1.8 | 5 | 8.3% |
4 | 005 | 落ル人 | (非公開) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | 13 | 2.2 | 6 | 7.7% |
・2点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 006 | 私の好きな人 | 十尻衆・激動の美尻突き | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.20 | 10 | 2.27 | 5 | 20% |
2 | 008 | こうかい | (非公開) | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 12 | 1.8 | 5 | 16.7% |
2 | 015 | Today, 今日という本日〜 | (非公開) | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.83 | 12 | 2.34 | 5 | 16.7% |
4 | 010 | 償慰〜つぐない〜 | Ryo-T | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | 10 | 1.92 | 4 | 10% |
4 | 011 | スパゲッティ・チャーリー | Doll | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 10 | 2 | 5 | 10% |
・1-3点の割合の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 007 | < `ш´> | 超火鳥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 12 | 1.76 | 6 | 0% |
1 | 013 | 超鳩 | 超しぐるど | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.64 | 11 | 1.3 | 6 | 0% |
1 | 001 | 超という名の下に | 超D.Maki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.85 | 13 | 1.29 | 6 | 0% |
1 | 004 | 空蝉 | 無示名 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.10 | 10 | 1.14 | 5 | 0% |
1 | 014 | すごいよ、はなえさん! | 雲丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8.00 | 14 | 1.56 | 8 | 0% |
1 | 012 | 暮らしに生かす超能力 | ガテラー星人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.09 | 11 | 1.68 | 5 | 0% |
1 | 009 | 花と火の誰彼 | vlad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.92 | 13 | 1.98 | 7 | 0% |
8 | 005 | 落ル人 | (非公開) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | 13 | 2.2 | 6 | 7.7% |
9 | 011 | スパゲッティ・チャーリー | Doll | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 10 | 2 | 5 | 10% |
10 | 002 | リーフ地獄変・超 オルタナティブ | 宮月純志郎 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.67 | 12 | 2.32 | 5 | 16.6% |
・標準偏差(点数のばらつき)の大きい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 015 | Today, 今日という本日〜 | (非公開) | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.83 | 12 | 2.34 | 5 |
2 | 002 | リーフ地獄変・超 オルタナティブ | 宮月純志郎 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.67 | 12 | 2.32 | 5 |
3 | 003 | Color of the future | yoruha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.58 | 12 | 2.29 | 5 |
4 | 006 | 私の好きな人 | 十尻衆・激動の美尻突き | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.20 | 10 | 2.27 | 5 |
5 | 005 | 落ル人 | (非公開) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.31 | 13 | 2.2 | 6 |
6 | 011 | スパゲッティ・チャーリー | Doll | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 10 | 2 | 5 |
7 | 009 | 花と火の誰彼 | vlad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.92 | 13 | 1.98 | 7 |
8 | 010 | 償慰〜つぐない〜 | Ryo-T | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | 10 | 1.92 | 4 |
9 | 008 | こうかい | (非公開) | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 12 | 1.8 | 5 |
10 | 007 | < `ш´> | 超火鳥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 12 | 1.76 | 6 |
・標準偏差(点数のばらつき)の小さい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 004 | 空蝉 | 無示名 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.10 | 10 | 1.14 | 5 |
2 | 001 | 超という名の下に | 超D.Maki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.85 | 13 | 1.29 | 6 |
3 | 013 | 超鳩 | 超しぐるど | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.64 | 11 | 1.3 | 6 |
4 | 014 | すごいよ、はなえさん! | 雲丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8.00 | 14 | 1.56 | 8 |
5 | 012 | 暮らしに生かす超能力 | ガテラー星人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.09 | 11 | 1.68 | 5 |
6 | 007 | < `ш´> | 超火鳥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 12 | 1.76 | 6 |
7 | 008 | こうかい | (非公開) | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 12 | 1.8 | 5 |
8 | 010 | 償慰〜つぐない〜 | Ryo-T | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | 10 | 1.92 | 4 |
9 | 009 | 花と火の誰彼 | vlad | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6.92 | 13 | 1.98 | 7 |
10 | 011 | スパゲッティ・チャーリー | Doll | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.30 | 10 | 2 | 5 |
上へ
分析トップへ