・単純平均点の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 080 | 鈴が唄う日 | 風見由大 | 1 | 68.94 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | 25 | 25 | 29 | 16 | 7.15 | 146 | 2.04 | 54 |
2 | 117 | The Old Clock ――誰が為に時を刻む―― | (非公開) | 2 | 66.44 | 4 | 5 | 6 | 4 | 18 | 21 | 18 | 24 | 23 | 22 | 6.96 | 145 | 2.36 | 51 |
3 | 100 | 今度までには | Naoya | 3 | 66.03 | 0 | 2 | 8 | 10 | 20 | 18 | 20 | 26 | 20 | 17 | 6.91 | 141 | 2.1 | 46 |
4 | 130 | この剣に一滴の涙を添えて | 神城蒼 | 4 | 65.03 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | 16 | 33 | 23 | 17 | 13 | 6.87 | 137 | 1.98 | 46 |
5 | 102 | 踊り子に癒しを | 火鳥 | 5 | 63.59 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | 29 | 27 | 17 | 15 | 14 | 6.74 | 141 | 1.86 | 50 |
6 | 124 | No More Dying Then | 仮面の男 | 6 | 63.49 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21 | 26 | 33 | 18 | 8 | 6.70 | 145 | 2 | 46 |
7 | 122 | “らくえん。” | せいる | 7 | 63.31 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | 20 | 29 | 19 | 18 | 12 | 6.68 | 139 | 2.04 | 46 |
8 | 116 | 銀河鉄道と夜明け | 相沢和也 | 8 | 62.87 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 19 | 36 | 17 | 14 | 14 | 6.64 | 137 | 2.16 | 38 |
9 | 110 | 『 銀 月 夜 話 』 | やま | 8 | 62.87 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 33 | 32 | 20 | 15 | 8 | 6.61 | 144 | 1.81 | 43 |
10 | 069 | マリッジブルー | 中西矢塚 | 10 | 62.19 | 5 | 2 | 9 | 12 | 16 | 28 | 28 | 24 | 13 | 16 | 6.52 | 153 | 2.23 | 57 |
10 | 021 | かしこ | 文月そら | 11 | 61.48 | 1 | 5 | 5 | 22 | 25 | 36 | 34 | 39 | 14 | 14 | 6.52 | 195 | 1.96 | 66 |
・単純平均点の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 009 | もし、もしも…… | Mika | 141 | 27.13 | 58 | 39 | 42 | 23 | 17 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.92 | 201 | 1.83 | 72 |
2 | 006 | 『その笑顔で』 | ヒロヒデ | 140 | 27.95 | 53 | 28 | 46 | 35 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.98 | 199 | 1.66 | 62 |
3 | 002 | 『漢の浪漫』 | 男爵 | 139 | 28.00 | 62 | 40 | 41 | 27 | 12 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3.08 | 218 | 1.99 | 83 |
4 | 001 | 丘の生き物 | D.Maki | 138 | 30.31 | 53 | 48 | 36 | 30 | 25 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.09 | 217 | 1.87 | 77 |
5 | 070 | ラヴり〜しすたー略してラヴしす | (非公開) | 137 | 30.90 | 45 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.27 | 168 | 2.04 | 49 |
6 | 098 | 希望を抱いて | 御門 悠 | 136 | 31.87 | 34 | 29 | 21 | 13 | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.29 | 139 | 2.09 | 49 |
7 | 108 | 家出(強制) | 龍兵 | 135 | 33.40 | 30 | 29 | 27 | 18 | 20 | 17 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3.60 | 156 | 2.15 | 45 |
7 | 031 | 『あの日の・・・』 | (非公開) | 134 | 34.06 | 39 | 22 | 24 | 28 | 26 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3.60 | 174 | 2.02 | 52 |
9 | 023 | 純白の審判 | 音丸 | 133 | 35.99 | 28 | 29 | 26 | 38 | 25 | 20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3.79 | 184 | 2 | 57 |
10 | 033 | 口笛の聴こえる教室 | 月夜のおみ | 132 | 36.10 | 40 | 24 | 23 | 20 | 26 | 17 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3.88 | 178 | 2.4 | 54 |
・10点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 117 | The Old Clock ――誰が為に時を刻む―― | (非公開) | 2 | 66.44 | 4 | 5 | 6 | 4 | 18 | 21 | 18 | 24 | 23 | 22 | 6.96 | 145 | 2.36 | 51 | 15.2% |
2 | 095 | すべてがFになった日 | (非公開) | 14 | 60.60 | 6 | 6 | 14 | 6 | 19 | 22 | 23 | 23 | 17 | 19 | 6.45 | 155 | 2.48 | 65 | 12.3% |
3 | 100 | 今度までには | Naoya | 3 | 66.03 | 0 | 2 | 8 | 10 | 20 | 18 | 20 | 26 | 20 | 17 | 6.91 | 141 | 2.1 | 46 | 12.1% |
4 | 080 | 鈴が唄う日 | 風見由大 | 1 | 68.94 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | 25 | 25 | 29 | 16 | 7.15 | 146 | 2.04 | 54 | 11% |
5 | 069 | マリッジブルー | 中西矢塚 | 10 | 62.19 | 5 | 2 | 9 | 12 | 16 | 28 | 28 | 24 | 13 | 16 | 6.52 | 153 | 2.23 | 57 | 10.5% |
6 | 116 | 銀河鉄道と夜明け | 相沢和也 | 8 | 62.87 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 19 | 36 | 17 | 14 | 14 | 6.64 | 137 | 2.16 | 38 | 10.2% |
7 | 132 | 愚者達は夜に歌う | きえう | 25 | 58.34 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 28 | 16 | 21 | 16 | 16 | 6.10 | 160 | 2.48 | 66 | 10% |
8 | 102 | 踊り子に癒しを | 火鳥 | 5 | 63.59 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | 29 | 27 | 17 | 15 | 14 | 6.74 | 141 | 1.86 | 50 | 9.9% |
9 | 130 | この剣に一滴の涙を添えて | 神城蒼 | 4 | 65.03 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | 16 | 33 | 23 | 17 | 13 | 6.87 | 137 | 1.98 | 46 | 9.5% |
10 | 122 | “らくえん。” | せいる | 7 | 63.31 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | 20 | 29 | 19 | 18 | 12 | 6.68 | 139 | 2.04 | 46 | 8.6% |
・9点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 080 | 鈴が唄う日 | 風見由大 | 1 | 68.94 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | 25 | 25 | 29 | 16 | 7.15 | 146 | 2.04 | 54 | 19.9% |
2 | 117 | The Old Clock ――誰が為に時を刻む―― | (非公開) | 2 | 66.44 | 4 | 5 | 6 | 4 | 18 | 21 | 18 | 24 | 23 | 22 | 6.96 | 145 | 2.36 | 51 | 15.9% |
3 | 100 | 今度までには | Naoya | 3 | 66.03 | 0 | 2 | 8 | 10 | 20 | 18 | 20 | 26 | 20 | 17 | 6.91 | 141 | 2.1 | 46 | 14.2% |
4 | 122 | “らくえん。” | せいる | 7 | 63.31 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | 20 | 29 | 19 | 18 | 12 | 6.68 | 139 | 2.04 | 46 | 12.9% |
4 | 044 | ふゆのひかなた | どみにく | 23 | 58.44 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 | 38 | 26 | 16 | 22 | 2 | 6.12 | 170 | 1.82 | 52 | 12.9% |
6 | 125 | 幻冬歌 | DEEPBLUE | 19 | 59.22 | 4 | 4 | 5 | 16 | 27 | 14 | 21 | 18 | 17 | 11 | 6.31 | 137 | 2.28 | 53 | 12.4% |
6 | 130 | この剣に一滴の涙を添えて | 神城蒼 | 4 | 65.03 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | 16 | 33 | 23 | 17 | 13 | 6.87 | 137 | 1.98 | 46 | 12.4% |
6 | 124 | No More Dying Then | 仮面の男 | 6 | 63.49 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21 | 26 | 33 | 18 | 8 | 6.70 | 145 | 2 | 46 | 12.4% |
9 | 095 | すべてがFになった日 | (非公開) | 14 | 60.60 | 6 | 6 | 14 | 6 | 19 | 22 | 23 | 23 | 17 | 19 | 6.45 | 155 | 2.48 | 65 | 11% |
10 | 128 | Fail in an attempted love... | Alice | 27 | 58.21 | 5 | 7 | 8 | 13 | 21 | 24 | 19 | 22 | 16 | 12 | 6.24 | 147 | 2.36 | 58 | 10.9% |
10 | 045 | 水の愛撫 | Doll | 13 | 60.66 | 0 | 1 | 11 | 16 | 30 | 31 | 20 | 26 | 18 | 12 | 6.45 | 165 | 1.99 | 53 | 10.9% |
・8点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 124 | No More Dying Then | 仮面の男 | 6 | 63.49 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21 | 26 | 33 | 18 | 8 | 6.70 | 145 | 2 | 46 | 22.8% |
2 | 021 | かしこ | 文月そら | 11 | 61.48 | 1 | 5 | 5 | 22 | 25 | 36 | 34 | 39 | 14 | 14 | 6.52 | 195 | 1.96 | 66 | 20% |
3 | 072 | 涙の笑顔が終わるとき | 青単西本 | 32 | 57.20 | 5 | 6 | 12 | 8 | 24 | 27 | 19 | 28 | 12 | 4 | 6.01 | 145 | 2.18 | 49 | 19.3% |
4 | 123 | 想い、あなたに | 鳴希 | 24 | 58.39 | 7 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | 34 | 27 | 10 | 3 | 6.16 | 142 | 2.13 | 44 | 19% |
5 | 100 | 今度までには | Naoya | 3 | 66.03 | 0 | 2 | 8 | 10 | 20 | 18 | 20 | 26 | 20 | 17 | 6.91 | 141 | 2.1 | 46 | 18.4% |
6 | 137 | 体育祭血風録 | Ryo−T | 18 | 59.23 | 6 | 5 | 11 | 13 | 18 | 17 | 32 | 29 | 16 | 13 | 6.39 | 160 | 2.34 | 55 | 18.1% |
6 | 109 | 「つよがり」×3.14 | さくら・まりーtype | 15 | 59.54 | 4 | 1 | 7 | 15 | 18 | 37 | 18 | 26 | 13 | 5 | 6.25 | 144 | 1.98 | 45 | 18.1% |
8 | 080 | 鈴が唄う日 | 風見由大 | 1 | 68.94 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | 25 | 25 | 29 | 16 | 7.15 | 146 | 2.04 | 54 | 17.1% |
9 | 129 | いつもそばにいる | naoki | 20 | 58.97 | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | 22 | 34 | 24 | 13 | 3 | 6.29 | 143 | 1.9 | 45 | 16.8% |
9 | 105 | 『ロシアンティー』 | 伊達倭 | 44 | 55.88 | 5 | 4 | 13 | 13 | 26 | 22 | 23 | 24 | 8 | 5 | 5.88 | 143 | 2.14 | 41 | 16.8% |
9 | 130 | この剣に一滴の涙を添えて | 神城蒼 | 4 | 65.03 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | 16 | 33 | 23 | 17 | 13 | 6.87 | 137 | 1.98 | 46 | 16.8% |
・1点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 009 | もし、もしも…… | Mika | 141 | 27.13 | 58 | 39 | 42 | 23 | 17 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.92 | 201 | 1.83 | 72 | 28.9% |
2 | 002 | 『漢の浪漫』 | 男爵 | 139 | 28.00 | 62 | 40 | 41 | 27 | 12 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3.08 | 218 | 1.99 | 83 | 28.4% |
3 | 070 | ラヴり〜しすたー略してラヴしす | (非公開) | 137 | 30.90 | 45 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.27 | 168 | 2.04 | 49 | 26.8% |
4 | 006 | 『その笑顔で』 | ヒロヒデ | 140 | 27.95 | 53 | 28 | 46 | 35 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.98 | 199 | 1.66 | 62 | 26.6% |
5 | 098 | 希望を抱いて | 御門 悠 | 136 | 31.87 | 34 | 29 | 21 | 13 | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.29 | 139 | 2.09 | 49 | 24.5% |
6 | 001 | 丘の生き物 | D.Maki | 138 | 30.31 | 53 | 48 | 36 | 30 | 25 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.09 | 217 | 1.87 | 77 | 24.4% |
7 | 033 | 口笛の聴こえる教室 | 月夜のおみ | 132 | 36.10 | 40 | 24 | 23 | 20 | 26 | 17 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3.88 | 178 | 2.4 | 54 | 22.5% |
8 | 031 | 『あの日の・・・』 | (非公開) | 134 | 34.06 | 39 | 22 | 24 | 28 | 26 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3.60 | 174 | 2.02 | 52 | 22.4% |
9 | 108 | 家出(強制) | 龍兵 | 135 | 33.40 | 30 | 29 | 27 | 18 | 20 | 17 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3.60 | 156 | 2.15 | 45 | 19.2% |
10 | 131 | 鎖 | Mr.K | 108 | 43.00 | 27 | 12 | 17 | 18 | 21 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4.51 | 141 | 2.7 | 42 | 19.1% |
・2点の割合の高い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 001 | 丘の生き物 | D.Maki | 138 | 30.31 | 53 | 48 | 36 | 30 | 25 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.09 | 217 | 1.87 | 77 | 22.1% |
2 | 098 | 希望を抱いて | 御門 悠 | 136 | 31.87 | 34 | 29 | 21 | 13 | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.29 | 139 | 2.09 | 49 | 20.9% |
3 | 009 | もし、もしも…… | Mika | 141 | 27.13 | 58 | 39 | 42 | 23 | 17 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2.92 | 201 | 1.83 | 72 | 19.4% |
4 | 108 | 家出(強制) | 龍兵 | 135 | 33.40 | 30 | 29 | 27 | 18 | 20 | 17 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3.60 | 156 | 2.15 | 45 | 18.6% |
5 | 002 | 『漢の浪漫』 | 男爵 | 139 | 28.00 | 62 | 40 | 41 | 27 | 12 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3.08 | 218 | 1.99 | 83 | 18.3% |
6 | 047 | 奇跡への願い | ゲームボーイ | 128 | 37.71 | 12 | 29 | 33 | 29 | 24 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.93 | 165 | 1.76 | 38 | 17.6% |
7 | 011 | 約束がくれた時間 | 神代 命 | 127 | 37.98 | 18 | 33 | 31 | 36 | 32 | 17 | 15 | 6 | 4 | 0 | 4.02 | 192 | 1.98 | 65 | 17.2% |
7 | 003 | Last regret | TAKES | 122 | 39.69 | 17 | 35 | 39 | 26 | 34 | 22 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4.18 | 203 | 2.16 | 61 | 17.2% |
9 | 004 | 雪の国のメルヘン | (非公開) | 125 | 38.14 | 22 | 35 | 44 | 25 | 29 | 20 | 22 | 8 | 2 | 3 | 4.07 | 210 | 2.15 | 69 | 16.7% |
9 | 070 | ラヴり〜しすたー略してラヴしす | (非公開) | 137 | 30.90 | 45 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.27 | 168 | 2.04 | 49 | 16.7% |
9 | 007 | キミを後ろに乗せて・・・ | 風の旅人 | 131 | 36.96 | 24 | 36 | 45 | 23 | 33 | 30 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3.94 | 215 | 2.01 | 77 | 16.7% |
・1-3点の割合の低い順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 | 割合 |
1 | 102 | 踊り子に癒しを | 火鳥 | 5 | 63.59 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | 29 | 27 | 17 | 15 | 14 | 6.74 | 141 | 1.86 | 50 | 2.8% |
2 | 110 | 『 銀 月 夜 話 』 | やま | 8 | 62.87 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 33 | 32 | 20 | 15 | 8 | 6.61 | 144 | 1.81 | 43 | 4.9% |
3 | 122 | “らくえん。” | せいる | 7 | 63.31 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | 20 | 29 | 19 | 18 | 12 | 6.68 | 139 | 2.04 | 46 | 5.7% |
3 | 041 | 涙 | 草壁てつろう | 21 | 58.95 | 3 | 2 | 4 | 16 | 34 | 39 | 22 | 21 | 14 | 5 | 6.16 | 160 | 1.85 | 42 | 5.7% |
3 | 021 | かしこ | 文月そら | 11 | 61.48 | 1 | 5 | 5 | 22 | 25 | 36 | 34 | 39 | 14 | 14 | 6.52 | 195 | 1.96 | 66 | 5.7% |
6 | 130 | この剣に一滴の涙を添えて | 神城蒼 | 4 | 65.03 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | 16 | 33 | 23 | 17 | 13 | 6.87 | 137 | 1.98 | 46 | 5.9% |
7 | 124 | No More Dying Then | 仮面の男 | 6 | 63.49 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 21 | 26 | 33 | 18 | 8 | 6.70 | 145 | 2 | 46 | 6.3% |
8 | 138 | たんぽぽのように | 剛久 | 16 | 59.46 | 1 | 4 | 5 | 15 | 23 | 25 | 37 | 18 | 13 | 8 | 6.37 | 149 | 1.92 | 42 | 6.8% |
9 | 080 | 鈴が唄う日 | 風見由大 | 1 | 68.94 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | 25 | 25 | 29 | 16 | 7.15 | 146 | 2.04 | 54 | 6.9% |
9 | 106 | あなたのために出来ること | アキ | 12 | 60.70 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | 28 | 32 | 19 | 13 | 7 | 6.34 | 145 | 1.95 | 40 | 6.9% |
・標準偏差(点数のばらつき)の大きい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 131 | 鎖 | Mr.K | 108 | 43.00 | 27 | 12 | 17 | 18 | 21 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4.51 | 141 | 2.7 | 42 |
2 | 077 | まだまだ続く道 | naka | 86 | 49.03 | 15 | 18 | 10 | 18 | 20 | 14 | 16 | 13 | 12 | 5 | 5.04 | 141 | 2.63 | 40 |
3 | 141 | 奇跡に連なるひとつの可能性 | 烏賊悪魔 | 73 | 51.86 | 8 | 14 | 19 | 17 | 21 | 23 | 23 | 14 | 12 | 11 | 5.52 | 162 | 2.5 | 54 |
4 | 095 | すべてがFになった日 | (非公開) | 14 | 60.60 | 6 | 6 | 14 | 6 | 19 | 22 | 23 | 23 | 17 | 19 | 6.45 | 155 | 2.48 | 65 |
4 | 132 | 愚者達は夜に歌う | きえう | 25 | 58.34 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 28 | 16 | 21 | 16 | 16 | 6.10 | 160 | 2.48 | 66 |
6 | 140 | 君の瞳は風の中に | Xardion | 38 | 56.45 | 7 | 9 | 12 | 13 | 27 | 18 | 20 | 23 | 12 | 10 | 5.88 | 151 | 2.42 | 42 |
6 | 055 | 手紙 | 水瀬亮 | 89 | 48.14 | 17 | 10 | 15 | 14 | 28 | 21 | 21 | 16 | 7 | 4 | 5.11 | 153 | 2.42 | 35 |
8 | 048 | もみちゅーどく | 山岡 | 74 | 51.83 | 10 | 13 | 21 | 20 | 21 | 26 | 26 | 23 | 12 | 7 | 5.50 | 179 | 2.41 | 68 |
9 | 033 | 口笛の聴こえる教室 | 月夜のおみ | 132 | 36.10 | 40 | 24 | 23 | 20 | 26 | 17 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3.88 | 178 | 2.4 | 54 |
10 | 119 | 『Nurse call』 | らいん | 36 | 56.77 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 26 | 22 | 15 | 11 | 8 | 5.88 | 136 | 2.37 | 46 |
・標準偏差(点数のばらつき)の小さい順 |
| No | タイトル | 作者 | 順位 | ポイント | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 平均点 | 投票数 | 標準偏差 | 感想数 |
1 | 006 | 『その笑顔で』 | ヒロヒデ | 140 | 27.95 | 53 | 28 | 46 | 35 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.98 | 199 | 1.66 | 62 |
2 | 047 | 奇跡への願い | ゲームボーイ | 128 | 37.71 | 12 | 29 | 33 | 29 | 24 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.93 | 165 | 1.76 | 38 |
3 | 017 | 『とも』 | Yaun | 104 | 44.10 | 11 | 10 | 30 | 35 | 51 | 35 | 22 | 5 | 3 | 1 | 4.71 | 203 | 1.78 | 49 |
4 | 133 | 無名の石 | (非公開) | 49 | 55.21 | 2 | 2 | 13 | 15 | 30 | 27 | 29 | 12 | 7 | 2 | 5.75 | 139 | 1.8 | 37 |
4 | 085 | 開花 想葬 | 弓枝 | 71 | 52.54 | 2 | 6 | 11 | 17 | 34 | 32 | 15 | 12 | 4 | 2 | 5.44 | 135 | 1.8 | 37 |
6 | 078 | blessing | 鬼嶋正太郎 | 22 | 58.88 | 2 | 1 | 7 | 17 | 23 | 29 | 35 | 15 | 10 | 4 | 6.13 | 143 | 1.81 | 38 |
6 | 110 | 『 銀 月 夜 話 』 | やま | 8 | 62.87 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 33 | 32 | 20 | 15 | 8 | 6.61 | 144 | 1.81 | 43 |
6 | 038 | 弱虫が見た花 | 緋色 | 65 | 53.33 | 4 | 4 | 10 | 27 | 43 | 35 | 24 | 24 | 4 | 3 | 5.62 | 178 | 1.81 | 47 |
6 | 030 | この街の夏 | まてつや | 28 | 58.15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 36 | 39 | 35 | 18 | 9 | 8 | 6.07 | 176 | 1.81 | 49 |
10 | 044 | ふゆのひかなた | どみにく | 23 | 58.44 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 | 38 | 26 | 16 | 22 | 2 | 6.12 | 170 | 1.82 | 52 |
10 | 135 | 夏に始まる物語 | キィル | 63 | 53.47 | 3 | 3 | 9 | 13 | 34 | 30 | 23 | 7 | 7 | 3 | 5.67 | 132 | 1.82 | 38 |